東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年云南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-03-11 16:33:51東南大學(xué)成賢學(xué)院
東南大學(xué)成賢學(xué)院2022年云南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 選考科目 | 專(zhuān)業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 電子科學(xué)與技術(shù) | 457 | 457 | 457 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 電子信息工程 | 487 | 464 | 473 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 474 | 451 | 456.5 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 466 | 450 | 459 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 土木工程 | 475 | 451 | 458 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 工程管理 | 456 | 454 | 455 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 工程造價(jià) | 462 | 458 | 460 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 風(fēng)景園林 | 450 | 450 | 450 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 470 | 470 | 470 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 463 | 463 | 463 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 財(cái)務(wù)管理 | 466 | 466 | 466 | 430 | |
2022 | 云南 | 理科 | 無(wú) | 藥事管理 | 459 | 459 | 459 | 430 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 風(fēng)景園林 | 533 | 533 | 533 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 化工與制藥類(lèi)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程) | 536 | 528 | 533 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 功能材料 | 531 | 529 | 530 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 會(huì)計(jì)學(xué) | 536 | 536 | 536 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 財(cái)務(wù)管理 | 533 | 533 | 533 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 538 | 538 | 538 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 電子商務(wù) | 528 | 528 | 528 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 交通工程 | 529 | 529 | 529 | 505 | |
2022 | 云南 | 文科 | 無(wú) | 藥事管理 | 528 | 528 | 528 | 505 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
鹽城師范學(xué)院2022年陜西省分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)