南昌交通學院2022年浙江招生計劃
2023-03-10 08:48:58南昌交通學院
南昌交通學院2022年浙江招生計劃
學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學制(年) | 學費標準(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
文法學院 | 商務(wù)英語 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
土木建筑學院 | 建筑工程技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
土木建筑學院 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
土木建筑學院 | 工程造價 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
交通運輸學院 | 應用電子技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
人工智能學院 | 計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
交通運輸學院 | 現(xiàn)代物流管理 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
智能制造學院 | 機械制造及自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 4 |
智能制造學院 | 模具設(shè)計與制造 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
智能制造學院 | 智能制造裝備技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
商學院 | 會計信息管理 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
商學院 | 電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
商學院 | 市場營銷 | 普通類 | 綜合改革 | 3 | 12000 | 3 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 5 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 5 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 10 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 廣播電視編導 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 10 |
設(shè)計與藝術(shù)學院 | 音樂表演 | 藝術(shù)類第二批 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 25200 | 5 |
智能制造學院 | 機器人工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 21600 | 2 |
文法學院 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 旅游管理與服務(wù)教育 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
人工智能學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 電子商務(wù) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
交通運輸學院 | 物流管理 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 公共事業(yè)管理 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 人力資源管理 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 會計學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 市場營銷 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
交通運輸學院 | 交通工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 3 |
土木建筑學院 | 建筑學 | 普通類 | 綜合改革 | 5 | 19800 | 2 |
土木建筑學院 | 土木工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 21600 | 2 |
人工智能學院 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 21600 | 2 |
人工智能學院 | 計算機科學與技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
交通運輸學院 | 電氣工程及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 21600 | 2 |
智能制造學院 | 機械電子工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
智能制造學院 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 21600 | 2 |
文法學院 | 法學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
商學院 | 金融學 | 普通類 | 綜合改革 | 4 | 19800 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
江西中醫(yī)藥大學2022年廣東招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號