福州大學(xué)2022年云南理工(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
2023-03-03 17:10:55福州大學(xué)
福州大學(xué)2022年云南理工(國(guó)家專項(xiàng))招生計(jì)劃
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 |
招生 人數(shù) |
選考科目要求 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 080401 | 材料科學(xué)與工程 | 1 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 120801 | 電子商務(wù) | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 080504 | 儲(chǔ)能科學(xué)與工程 | 3 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 081101 | 水利水電工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 082502 | 環(huán)境工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 070503 | 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) | |
2022 | 云南 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 國(guó)家專項(xiàng)批 | 120602 | 物流工程 | 2 | 第一年在福州市銅盤校區(qū)培養(yǎng) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)2022年四川理工(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)