長(zhǎng)春建筑學(xué)院2022年海南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2023-03-02 11:34:52長(zhǎng)春建筑學(xué)院
長(zhǎng)春建筑學(xué)院2022年海南分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
省市名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 科類(lèi)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
海南 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 綜合改革 | 490 | 483 | 486.5 |
海南 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 綜合改革 | 505 | 485 | 495 |
海南 | 信息安全 | 綜合改革 | 481 | 481 | 481 |
海南 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合改革 | 482 | 482 | 482 |
海南 | 土木工程 | 綜合改革 | 511 | 478 | 490.8 |
海南 | 城市地下空間工程 | 綜合改革 | 482 | 480 | 481 |
海南 | 道路橋梁與渡河工程 | 綜合改革 | 503 | 482 | 492.5 |
海南 | 工程管理 | 綜合改革 | 481 | 479 | 480 |
海南 | 測(cè)繪工程 | 綜合改革 | 499 | 494 | 497 |
海南 | 交通工程 | 綜合改革 | 502 | 498 | 500 |
海南 | 建筑學(xué) | 綜合改革 | 504 | 491 | 496.2 |
海南 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 綜合改革 | 496 | 490 | 493.3 |
海南 | 風(fēng)景園林 | 綜合改革 | 494 | 488 | 490.8 |
海南 | 園林 | 綜合改革 | 502 | 488 | 493.8 |
海南 | 康復(fù)治療學(xué) | 綜合改革 | 507 | 490 | 494.4 |
海南 | 健康服務(wù)與管理 | 綜合改革 | 493 | 487 | 489.1 |
海南 | 工商管理 | 綜合改革 | 497 | 489 | 492.7 |
海南 | 財(cái)務(wù)管理 | 綜合改革 | 490 | 487 | 488.2 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
大連藝術(shù)學(xué)院2022年天津錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)