合肥工業(yè)大學合肥校區(qū)2022年湖北物理類(統(tǒng)招一批)招生計劃
2023-02-27 08:55:19合肥工業(yè)大學
合肥工業(yè)大學合肥校區(qū)2022年湖北物理類(統(tǒng)招一批)招生計劃
年份 | 省市 | 校區(qū) | 類型 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 自動化 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機器人工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電氣工程及其自動化 | 物理類 | 本科普通批 | 6 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子科學與技術 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 集成電路設計與集成系統(tǒng) | 物理類 | 本科普通批 | 4 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用物理學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子商務 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工商管理類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 高分子材料與工程 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學工程與工藝 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 應用化學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 化學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 機械類(智能制造) | 物理類 | 本科普通批 | 13 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工業(yè)工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 計算機科學與技術 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 電子信息工程 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 信息安全 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能科學與技術 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 建筑學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 風景園林 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 經(jīng)濟學 | 物理類 | 本科普通批 | 4 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 車輛工程 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 交通工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 能源與動力工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 新能源科學與工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 軟件工程 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 食品科學與工程類 | 物理類 | 本科普通批 | 7 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 統(tǒng)計學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 土木類 | 物理類 | 本科普通批 | 5 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 工程力學 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 智能建造 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 儀器類 | 物理類 | 本科普通批 | 8 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 地質(zhì)類 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 遙感科學與技術 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料類 | 物理類 | 本科普通批 | 8 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料成型及控制工程 | 物理類 | 本科普通批 | 3 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 材料物理 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
2022 | 湖北 | 合肥校區(qū) | 統(tǒng)招一批 | 水文與水資源工程 | 物理類 | 本科普通批 | 2 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
江蘇大學2022年在內(nèi)蒙古招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號