北華航天工業(yè)學(xué)院2022年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-30 16:43:38北華航天工業(yè)學(xué)院
北華航天工業(yè)學(xué)院2022年江蘇分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號 | 年份 | 省份 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 人力資源管理 | 1 | 496 | 496 | 496 |
2 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 社會工作 | 1 | 497 | 497 | 497 |
3 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 1 | 497 | 497 | 497 |
4 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 497 | 497 | 497 |
5 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 497 | 497 | 497 |
6 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 498 | 498 | 498 |
7 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 車輛工程 | 1 | 498 | 498 | 498 |
8 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 英語 | 1 | 499 | 499 | 499 |
9 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 土木工程 | 1 | 499 | 499 | 499 |
10 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 焊接技術(shù)與工程 | 2 | 501 | 499 | 500 |
11 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 500 | 499 | 500 |
12 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 材料成型及控制工程 | 2 | 504 | 500 | 502 |
13 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 金屬材料工程 | 1 | 501 | 501 | 501 |
14 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 電子信息工程 | 2 | 503 | 501 | 502 |
15 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 501 | 501 | 501 |
16 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 物流管理 | 1 | 502 | 502 | 502 |
17 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 503 | 503 | 503 |
18 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 工程造價(jià) | 1 | 503 | 503 | 503 |
19 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 道路橋梁與渡河工程 | 1 | 503 | 503 | 503 |
20 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 通信工程 | 1 | 504 | 504 | 504 |
21 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 空間信息與數(shù)字技術(shù) | 1 | 504 | 504 | 504 |
22 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 510 | 504 | 507 |
23 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 自動(dòng)化 | 2 | 507 | 505 | 506 |
24 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 電氣工程與智能控制 | 2 | 516 | 507 | 512 |
25 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 510 | 509 | 510 |
26 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 導(dǎo)航工程 | 1 | 510 | 510 | 510 |
27 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 1 | 512 | 512 | 512 |
28 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 電子商務(wù) | 1 | 512 | 512 | 512 |
29 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 519 | 514 | 517 |
30 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 飛行器制造工程 | 1 | 514 | 514 | 514 |
31 | 2022年 | 江蘇 | 物理 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 1 | 521 | 521 | 521 |
32 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 物流管理 | 2 | 502 | 502 | 502 |
33 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 社會工作 | 1 | 502 | 502 | 502 |
34 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 1 | 502 | 502 | 502 |
35 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 財(cái)務(wù)管理 | 1 | 502 | 502 | 502 |
36 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 人力資源管理 | 1 | 504 | 504 | 504 |
37 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 504 | 504 | 504 |
38 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 電子商務(wù) | 1 | 504 | 504 | 504 |
39 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 511 | 511 | 511 |
40 | 2022年 | 江蘇 | 歷史 | 英語 | 1 | 519 | 519 | 519 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西安工程大學(xué)2022年山西省藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號