西安交通工程學院2022年四川省分專業(yè)錄取分數(shù)線
2023-01-12 09:31:49西安交通工程學院
西安交通工程學院2022年四川省分專業(yè)錄取分數(shù)線
專業(yè)名稱 | 培養(yǎng)層次 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
音樂學 | 本科 | 藝術(shù)(不分文理) | 234.06 | 228.44 | 230.5 |
機械設計制造及其自動化 | 本科 | 理工 | 459 | 447.1 | 453.1 |
電氣工程及其自動化 | 本科 | 理工 | 472.1 | 453.1 | 462.6 |
軌道交通信號與控制 | 本科 | 理工 | 448.1 | 447.1 | 447.6 |
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 本科 | 理工 | 469.1 | 450 | 458.6 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 理工 | 450.1 | 447 | 448.6 |
機器人工程 | 本科 | 理工 | 446.1 | 446.1 | 446.1 |
交通運輸 | 本科 | 理工 | 496.1 | 471 | 483.6 |
車輛工程 | 本科 | 理工 | 453.1 | 450 | 452.1 |
工程造價 | 本科 | 理工 | 454 | 445 | 449.6 |
土木工程 | 本科 | 理工 | 450 | 446.1 | 448.1 |
學前教育 | 本科 | 文史 | 490 | 485.1 | 487.6 |
電子商務 | 本科 | 文史 | 484.1 | 484.1 | 484.1 |
物流管理 | 本科 | 文史 | 484.1 | 484.1 | 484.1 |
財務管理 | 本科 | 文史 | 487.1 | 486 | 486.6 |
工程造價 | 本科 | 文史 | 496 | 493.1 | 494.6 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 高職(?) | 理工 | 416 | 415 | 415.6 |
相關推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
西北政法大學2022年陜西提前批次藝術(shù)類錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號