云南大學(xué)2022年天津藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
2023-01-02 14:55:58云南大學(xué)
云南大學(xué)2022年天津藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
省區(qū) | 專業(yè) | 科類 | 錄取數(shù) | 專業(yè)分 | 文化分 | 最高投檔成績 |
首投最低 投檔成績 |
最高綜合成績 | 最低綜合成績 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 當(dāng)?shù)乜刂凭 | ||||||||
天津 | 繪畫(昌新) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 278.6 | 262.6 | 273.36 | 160 | 487 | 419 | 441 | 324 | 590.6 | 583.1 | 76.23 | 74.17 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(昌新) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 276 | 276 | 276 | 160 | 450 | 450 | 450 | 324 | 594 | 594 | 76 | 76 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(藝術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 254.6 | 244.8 | 249.7 | 160 | 537 | 512 | 524.5 | 324 | 586.7 | 582 | 76.6 | 76.57 | |
視覺傳達(dá)設(shè)計(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | 246 | 240.4 | 243.65 | 160 | 526 | 468 | 493.5 | 324 | 577.6 | 549.8 | 75.87 | 71.6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
吉利學(xué)院2022年云南普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號