淮陰師范學(xué)院2022年貴州招生計(jì)劃
2022-12-13 17:31:24淮陰師范學(xué)院
淮陰師范學(xué)院2022年貴州招生計(jì)劃
年份 | 學(xué)院 | 專業(yè) | 科類 | 批次 | 計(jì)劃數(shù) | 學(xué)費(fèi) | 類型 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 外國語學(xué)院 | 英語 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 應(yīng)用心理學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 學(xué)前教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 行政管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 新能源材料與器件 | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 小學(xué)教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 4 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 音樂學(xué)院 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 4 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 馬克思主義學(xué)院 | 思想政治教育(師范) | 文史 | 第二批本科 | 6 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 第二批本科 | 6 | 7800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術(shù)學(xué)院 | 書法學(xué)(師范) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 10 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術(shù)學(xué)院 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 3 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 市場營銷 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 食品質(zhì)量與安全 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物技術(shù) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物工程 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理 | 體育(文) | 體育第二批本科 | 5 | 5300 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 理工 | 第二批本科 | 6 | 7800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 外國語學(xué)院 | 日語 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學(xué)院 | 秘書學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 歷史文化旅游學(xué)院 | 旅游管理 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 歷史文化旅游學(xué)院 | 酒店管理 | 文史 | 第二批本科 | 2 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 教育科學(xué)學(xué)院 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 美術(shù)學(xué)院 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 2 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)工程與工藝 | 理工 | 第二批本科 | 4 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 化學(xué)化工學(xué)院 | 化學(xué)(師范) | 理工 | 第二批本科 | 5 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 文學(xué)院 | 漢語國際教育 | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學(xué)院 | 廣告學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 4 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 第二批本科 | 5 | 6800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 工程造價(jià) | 理工 | 第二批本科 | 8 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 法律政治與公共管理學(xué)院 | 法學(xué) | 文史 | 第二批本科 | 5 | 5200 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 物理與電子電氣工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 物理與電子電氣工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 第二批本科 | 6 | 5800 | 非定向 | 不需要選考科目 |
2022 | 城市與環(huán)境學(xué)院 | 地理信息科學(xué) | 理工 | 第二批本科 | 2 | 5500 | 非定向 | 不需要選考科目 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年陜西文史(國家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)