沈陽師范大學(xué)2022年吉林招生計(jì)劃
2022-12-13 11:54:13沈陽師范大學(xué)
沈陽師范大學(xué)2022年吉林招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生年份 | 招生省份 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃類別 | 選考科目要求 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 吉林 | 本科 | 081304 | 能源化學(xué)工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
2 | 2022 | 吉林 | 本科 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
3 | 2022 | 吉林 | 本科 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
4 | 2022 | 吉林 | 本科 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
5 | 2022 | 吉林 | 本科 | 130202 | 音樂學(xué) | 四年 | 藝術(shù)(文) | 2 | 藝術(shù)類專業(yè) | 不需要選考科目 | 10000 | 校本部 | ||
6 | 2022 | 吉林 | 本科 | 130201 | 音樂表演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 1 | 藝術(shù)類專業(yè) | 不需要選考科目 | 10000 | 校本部 | ||
7 | 2022 | 吉林 | 本科 | 130204 | 舞蹈表演 | 四年 | 藝術(shù)(文) | 4 | 藝術(shù)類專業(yè) | 不需要選考科目 | 10000 | 校本部 | ||
8 | 2022 | 吉林 | 本科 | 080901H | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 理工 | 3 | 普通類 | 不需要選考科目 | 45000 | 校本部 | ||
9 | 2022 | 吉林 | 本科 | 020401H | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 | ||
10 | 2022 | 吉林 | 本科 | 020401H | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 | ||
11 | 2022 | 吉林 | 本科 | 020301H | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 | ||
12 | 2022 | 吉林 | 本科 | 020301H | 金融學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 | ||
13 | 2022 | 吉林 | 本科 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 | ||
14 | 2022 | 吉林 | 本科 | 120202H | 市場營銷(中外合作辦學(xué)) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 40000 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年江西理工(國家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)