沈陽師范大學(xué)2022年安徽招生計(jì)劃
2022-12-13 11:40:30沈陽師范大學(xué)
沈陽師范大學(xué)2022年安徽招生計(jì)劃
序號(hào) | 招生年份 | 招生省份 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招考方向 | 學(xué)制 | 科類名稱 | 招生計(jì)劃數(shù) | 計(jì)劃類別 | 選考科目要求 | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 專業(yè)備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022 | 安徽 | 本科 | 040101 | 教育學(xué) | 師范 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | |
2 | 2022 | 安徽 | 本科 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
3 | 2022 | 安徽 | 本科 | 071102 | 應(yīng)用心理學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
4 | 2022 | 安徽 | 本科 | 050202 | 俄語 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
5 | 2022 | 安徽 | 本科 | 050202 | 俄語 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
6 | 2022 | 安徽 | 本科 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 3 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
7 | 2022 | 安徽 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
8 | 2022 | 安徽 | 本科 | 070301 | 化學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
9 | 2022 | 安徽 | 本科 | 071001 | 生物科學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 3 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
10 | 2022 | 安徽 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 師范 | 四年 | 文史 | 6 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | |
11 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
12 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
13 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
14 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
15 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
16 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
17 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
18 | 2022 | 安徽 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
19 | 2022 | 安徽 | 本科 | 060101 | 歷史學(xué) | 師范 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | |
20 | 2022 | 安徽 | 本科 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | 前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年。 | |
21 | 2022 | 安徽 | 本科 | 080903 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | 前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年。 | |
22 | 2022 | 安徽 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | 前兩年學(xué)費(fèi)4800元/年,后兩年學(xué)費(fèi)13500元/年。 | |
23 | 2022 | 安徽 | 本科 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
24 | 2022 | 安徽 | 本科 | 030301 | 社會(huì)學(xué) | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
25 | 2022 | 安徽 | 本科 | 030302 | 社會(huì)工作 | 四年 | 文史 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
26 | 2022 | 安徽 | 本科 | 030302 | 社會(huì)工作 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
27 | 2022 | 安徽 | 本科 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范 | 四年 | 文史 | 4 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
28 | 2022 | 安徽 | 本科 | 040104 | 教育技術(shù)學(xué) | 師范 | 四年 | 理工 | 4 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | |
29 | 2022 | 安徽 | 本科 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
30 | 2022 | 安徽 | 本科 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 | ||
31 | 2022 | 安徽 | 本科 | 082703 | 糧食工程 | 四年 | 理工 | 8 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
32 | 2022 | 安徽 | 本科 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 四年 | 理工 | 5 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
33 | 2022 | 安徽 | 本科 | 070904 | 古生物學(xué) | 四年 | 理工 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 5200 | 校本部 | ||
34 | 2022 | 安徽 | 本科 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 師范 | 四年 | 文史 | 2 | 普通類 | 不需要選考科目 | 4800 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北財(cái)經(jīng)大學(xué)2022年安徽理工(普通專業(yè))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)