南華大學(xué)2022年遼寧(物理類)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-12-06 17:38:12南華大學(xué)
南華大學(xué)2022年遼寧(物理類)本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 最低分排名 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 核工程類 | 562 | 558 | 22296 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 557 | 553 | 24074 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 電子信息類 | 550 | 546 | 26610 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 工商管理類 | 541 | 539 | 29276 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 機(jī)械類 | 543 | 535 | 30803 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 安全工程(含卓越工程師班) | 542 | 530 | 32834 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 建筑類 | 525 | 523 | 35650 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 化工與制藥類 | 531 | 520 | 36918 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 土木類 | 526 | 516 | 38482 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 護(hù)理學(xué) | 514 | 514 | 39331 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 生物技術(shù) | 519 | 513 | 39758 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 環(huán)境工程 | 514 | 509 | 41461 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 材料類 | 513 | 509 | 41461 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 衛(wèi)生檢驗(yàn)與檢疫 | 523 | 507 | 42265 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 城市地下空間工程 | 513 | 505 | 43124 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 資源勘查工程 | 505 | 504 | 43576 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科普通批 | 礦業(yè)類 | 501 | 498 | 46215 | 362 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中原工學(xué)院2022年湖北(文科)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)