福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年廣東分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-11-04 11:14:12福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院
福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院2022年廣東分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
專業(yè) | 科類 | 選考要求 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 物理組 | 不限 | 2 | 498 | 498 | 498 | 445 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理組 | 不限 | 2 | 496 | 495.5 | 495 | 445 |
軟件工程 | 物理組 | 不限 | 3 | 495 | 494.33 | 494 | 445 |
食品科學(xué)與工程 | 物理組 | 不限 | 2 | 494 | 493.5 | 493 | 445 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 物理組 | 不限 | 4 | 494 | 493.25 | 492 | 445 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 物理組 | 不限 | 2 | 494 | 493 | 492 | 445 |
電子信息工程 | 物理組 | 不限 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 445 |
建筑學(xué) | 物理組 | 不限 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 445 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理組 | 不限 | 2 | 493 | 492.5 | 492 | 445 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 物理組 | 不限 | 3 | 493 | 492 | 491 | 445 |
環(huán)境工程 | 物理組 | 不限 | 3 | 492 | 491.67 | 491 | 445 |
通信工程 | 物理組 | 不限 | 3 | 492 | 491.67 | 491 | 445 |
土木工程 | 物理組 | 不限 | 3 | 493 | 491.67 | 491 | 445 |
材料成型及控制工程 | 物理組 | 不限 | 2 | 492 | 491.5 | 491 | 445 |
金融科技 | 物理組 | 不限 | 2 | 492 | 491.5 | 491 | 445 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 物理組 | 不限 | 3 | 492 | 491.33 | 491 | 445 |
工程管理 | 物理組 | 不限 | 3 | 491 | 491 | 491 | 445 |
化學(xué)工程與工藝 | 物理組 | 化學(xué) | 3 | 494 | 491.33 | 490 | 445 |
應(yīng)用化學(xué) | 物理組 | 化學(xué) | 3 | 491 | 489.67 | 489 | 445 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 歷史組 | 不限 | 2 | 496 | 496 | 496 | 437 |
財(cái)務(wù)管理 | 歷史組 | 不限 | 2 | 495 | 495 | 495 | 437 |
英語(yǔ) | 歷史組 | 不限 | 3 | 496 | 494.33 | 493 | 437 |
金融工程 | 歷史組 | 不限 | 2 | 494 | 494 | 494 | 437 |
金融科技 | 歷史組 | 不限 | 2 | 494 | 494 | 494 | 437 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
佳木斯大學(xué)2022年河南省I藝術(shù)本科A段錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)