西北師范大學2022年廣東招生計劃
2022-10-23 16:58:49西北師范大學
西北師范大學2022年廣東招生計劃
專業(yè)名稱 | 科類 | 計劃性質(zhì) | 廣東 |
阿拉伯語 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
普通類 | |||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
播音與主持藝術 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(歷史類) | 藝術類專業(yè) | ||
材料科學與工程 | 理工 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
材料物理 | 理工 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
朝鮮語 | 理工 | 地方專項計劃 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
大數(shù)據(jù)管理與應用 | 理工 | 國家專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
地理科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方優(yōu)師計劃 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
地方優(yōu)師計劃 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
地理信息科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
電氣工程及其自動化 | 理工 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
電子信息工程 | 理工 | 國家專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | 3 | |
俄語 | 理工 | 地方專項計劃 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
法學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
翻譯 | 理工 | 地方專項計劃 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 國家專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
工商管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
公共管理類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
廣播電視編導 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | 6 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(歷史類) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | ||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
漢語國際教育 | 理工 | 國家專項計劃 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | 3 | |
文史 | 國家專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
漢語言文學 | 理工 | 民族班 | |
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
預留計劃 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
航空服務藝術與管理 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | |
化學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方優(yōu)師計劃 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
化學(中外合作辦學) | 理工 | 普通類 | |
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
環(huán)境工程 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
環(huán)境設計(中外合作辦學) | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | 2 |
藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(歷史類) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | ||
會計學 | 理工 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
計算機科學與技術 | 理工 | 地方公費師范生 | |
國家專項計劃 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
計算機類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
教育技術學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
南疆單列計劃 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
金融學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | 2 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
經(jīng)濟學 | 理工 | 地方專項計劃 | |
普通類 | |||
文史 | 國家專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
歷史學 | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
旅游管理 | 單獨考試 | 招收中職畢業(yè)生 | |
理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
美術學 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | |
美術學類 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | |
藝術(不分文理) | 地方公費師范生 | ||
藝術類專業(yè) | |||
藝術(歷史類) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | ||
秘書學 | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
軟件工程 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
社會學類 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
生物技術 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
生物科學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | 4 | |
綜合改革 | 普通類 | ||
書法學 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方優(yōu)師計劃 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 預留計劃 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
數(shù)字媒體藝術 | 理工 | 地方專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
文史 | 地方專項計劃 | ||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
思想政治教育 | 歷史類 | 普通類 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
文史/歷史類 | 新疆班 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
特殊教育 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
民族班 | |||
物理類 | 普通類 | ||
體育教育 | 體育(不分文理) | 地方公費師范生 | |
體育類 | |||
體育(歷史類) | 體育類 | ||
統(tǒng)計學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
舞蹈表演 | 藝術(不分文理) | 藝術類專業(yè) | |
物理學 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方優(yōu)師計劃 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
物流管理 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
國家專項計劃 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
小學教育 | 理工 | 鄉(xiāng)村小學全科型教師 | |
文史 | 鄉(xiāng)村小學全科型教師 | ||
心理學 | 理工 | 地方公費師范生 | |
文史 | 地方公費師范生 | ||
心理學類 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
歷史類 | 普通類 | 2 | |
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
新聞學 | 理工 | 民族班 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 地方專項計劃 | ||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
信息與計算科學 | 理工 | 國家專項計劃 | |
民族班 | |||
普通類 | |||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
學前教育 | 理工 | 地方公費師范生 | |
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
音樂與舞蹈學類 | 藝術(不分科目類) | 藝術類專業(yè) | 4 |
藝術(不分文理) | 地方公費師范生 | ||
地方優(yōu)師計劃 | |||
藝術類專業(yè) | |||
藝術(歷史類) | 藝術類專業(yè) | ||
藝術(文) | 藝術類專業(yè) | ||
英語 | 理工 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | |
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
歷史類 | 普通類 | ||
文史 | 少數(shù)民族緊缺人才專項 | ||
地方公費師范生 | |||
地方專項計劃 | |||
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
綜合改革 | 普通類 | ||
制藥工程 | 理工 | 地方專項計劃 | |
國家專項計劃 | |||
民族班 | |||
普通類 | |||
理工/物理類 | 新疆班 | ||
物理類 | 普通類 | ||
綜合改革 | 普通類 | ||
運動訓練 | 體育(不分文理) | 保送生 | |
體育單招 | 運動訓練單招 | ||
武術與民族傳統(tǒng)體育 | 體育單招 | 運動訓練單招 | |
預科班轉(zhuǎn)入 | 理工類 | 預科班轉(zhuǎn)入 | |
文史類 | 預科班轉(zhuǎn)入 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
暨南大學2022年陜西理工招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號