哈爾濱學(xué)院2022年河南(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-10-15 20:00:07哈爾濱學(xué)院
哈爾濱學(xué)院2022年河南(理工)普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省市 | 統(tǒng)計類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河南 | 普通類 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 496 | 495 | 495.5 | 142023 | 143788 | 142023 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 492 | 489 | 490.5 | 149109 | 154495 | 150900 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 會計學(xué) | 484 | 484 | 484 | 163606 | 163606 | 163606 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 英語 | 484 | 477 | 481.5 | 163606 | 176553 | 167270 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 電子信息工程 | 486 | 476 | 481.25 | 159996 | 178470 | 169125 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 軟件工程 | 493 | 475 | 482.2 | 147371 | 180296 | 167270 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 490 | 474 | 482.6 | 152694 | 182223 | 165467 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 財務(wù)管理 | 485 | 472 | 477 | 161752 | 185944 | 176553 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 學(xué)前教育 | 472 | 472 | 472 | 185944 | 185944 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 481 | 471 | 477.67 | 169125 | 187789 | 174690 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 建筑電氣與智能化 | 475 | 471 | 473.25 | 180296 | 187789 | 184122 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 物理學(xué) | 490 | 470 | 479.2 | 152694 | 189615 | 172819 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 小學(xué)教育 | 476 | 470 | 472 | 178470 | 189615 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 地理信息科學(xué) | 476 | 469 | 472.33 | 178470 | 191481 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 金融學(xué) | 474 | 469 | 471.67 | 182223 | 191481 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)英語 | 488 | 468 | 477 | 156364 | 193391 | 176553 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 智能建造 | 480 | 468 | 472.25 | 170904 | 193391 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 土木類 | 479 | 468 | 471.67 | 172819 | 193391 | 185944 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 化學(xué) | 470 | 468 | 468.6 | 189615 | 193391 | 191481 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 477 | 467 | 468.8 | 176553 | 195268 | 191481 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 商務(wù)經(jīng)濟學(xué) | 475 | 467 | 471.17 | 180296 | 195268 | 187789 | 2022-08-01 |
河南 | 普通類 | 理工 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 472 | 467 | 468.67 | 185944 | 195268 | 191481 | 2022-08-01 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
河北金融學(xué)院2022年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號