東北石油大學(xué)2022年海南省本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-10-15 09:37:53東北石油大學(xué)
東北石油大學(xué)2022年海南省本科普通批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 批次 | 計(jì)劃類型 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 錄取數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 安全工程 | 1 | 1 | 567 | 567 | 567.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 測控技術(shù)與儀器 | 3 | 3 | 567 | 562 | 564.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 584 | 584 | 584.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 電子信息工程 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 高分子材料與工程 | 1 | 1 | 552 | 552 | 552.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 工程管理 | 2 | 2 | 572 | 563 | 567.50 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 過程裝備與控制工程 | 2 | 2 | 565 | 563 | 564.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 海洋油氣工程 | 2 | 2 | 558 | 555 | 556.50 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 2 | 557 | 556 | 556.50 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 化學(xué)工程與工藝(融創(chuàng)班) | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 環(huán)境工程 | 1 | 1 | 556 | 556 | 556.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 1 | 1 | 569 | 569 | 569.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化(實(shí)驗(yàn)班) | 1 | 1 | 595 | 595 | 595.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 計(jì)算機(jī)類 | 2 | 2 | 578 | 571 | 574.50 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 能源與動(dòng)力工程 | 1 | 1 | 564 | 564 | 564.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 石油工程 | 1 | 1 | 562 | 562 | 562.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 通信工程 | 1 | 1 | 566 | 566 | 566.00 | 471 |
海南省 | 綜合改革 | 本科普通批次 | 普通類 | 自動(dòng)化 | 1 | 1 | 572 | 572 | 572.00 | 471 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)2022年河南省錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)