浙江理工大學科技與藝術學院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
2022-09-13 15:59:26廣西招生考試院
浙江理工大學科技與藝術學院2024年在廣西招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 招考方向 | 考試科目要求 |
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020101 | 經濟學 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 020401 | 國際經濟與貿易 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 030101 | 法學 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 050201 | 英語 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 050207 | 日語 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 070302 | 應用化學 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 080701 | 電子信息工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 080703 | 通信工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 080801 | 自動化 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 081001 | 土木工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 081601 | 紡織工程 | 物理,化學(2門科目考生均須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 081602 | 服裝設計與工程 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 082801 | 建筑學 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120103 | 工程管理 | 物理(1門科目考生必須選考方可報考) | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120201 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120202 | 市場營銷 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120203 | 會計學 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120206 | 人力資源管理 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120401 | 公共事業(yè)管理 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120801 | 電子商務 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 120902 | 酒店管理 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130310 | 動畫 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 產品、家居用品設計 | 不提科目要求 | |
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 紡織品藝術設計 | 不提科目要求 | |
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130504 | 產品設計 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 不提科目要求 | ||
13280 | 浙江理工大學科技與藝術學院 | 130508 | 數(shù)字媒體藝術 | 不提科目要求 |
相關推薦:
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號