西南民族大學(xué)2022年各省少數(shù)民族預(yù)科投檔分?jǐn)?shù)線
2022-09-10 19:00:22西南民族大學(xué)
西南民族大學(xué)2022年各省少數(shù)民族預(yù)科投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取批次 | 文史類 | 理工類 | 備注 | ||||
省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | 省控線 | 投檔最高分 | 投檔最低分 | |||
青海 | 本科預(yù)科 | 399 | 480 | 458 | 325 | 420 | 384 | |
廣西 | 本科預(yù)科 | 532 | 555.993 | 536.99 | 475 | 497.964 | 481.956 | |
內(nèi)蒙古 | 本科預(yù)科 | 459 | 521 | 493 | 427 | 453 | 437 | |
貴州 | 本科預(yù)科 | 549 | 562.099 | 557.099 | 451 | 479.096 | 458.095 | |
陜西 | 本科預(yù)科 | 484 | 487 | 486 | 449 | 444 | 418 | |
新疆 | 本科預(yù)科 | 340 | 397.095 | 372.087 | 308 | 366.075 | 327.039 | |
寧夏 | 本科預(yù)科 | 425 | 480.22 | 471.21 | 350 | 414.133 | 392.154 | |
云南 | 本科預(yù)科 | 575 | 603.553 | 587.969 | 515 | 563.756 | 523.763 | |
西藏 | 本科預(yù)科 | 340 | 387 | 343 | 305 | 375 | 304 | |
甘肅 | 本科預(yù)科 | 425 | 497 | 442 | 345 | 425 | 384 | |
黑龍江 | 本科預(yù)科 | —— | —— | —— | 308 | 410 | 373 | |
四川 | 本科預(yù)科 | 466 | 522.099 | 477.098 | 426 | 505.101 | 457.083 | |
說明:第一次投檔情況(保留小數(shù)點(diǎn)前3位);高考改革省區(qū)各專業(yè)(組)投檔錄取情況詳見本科招生信息網(wǎng)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)版塊;分省最終結(jié)果以各省招辦公布為準(zhǔn)。 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山西農(nóng)業(yè)大學(xué)2022年湖南省本科批藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)