吉林大學(xué)2022年河南省本科招生計(jì)劃
2022-09-08 17:11:07吉林大學(xué)
吉林大學(xué)2022年河南省本科招生計(jì)劃
序號(hào) | 學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 學(xué)制 | 層次 | 計(jì)劃數(shù) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 限招語種 | 是否口試 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 哲學(xué)(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
2 | 社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(普通類) | 文史 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
3 | 社會(huì)學(xué)類(含社會(huì)學(xué)、社會(huì)工作、勞動(dòng)與社會(huì)保障)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
4 | 文學(xué)院 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班(匡亞明班)(漢語言文學(xué)、歷史學(xué))(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
5 | 漢語言文學(xué)(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
6 | 歷史學(xué)(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
7 | 考古學(xué)院 | 考古學(xué)(含考古學(xué)、文物與博物館學(xué))(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 4180 | 按類招。含考古學(xué)、文物與博物館學(xué);吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
8 | 新聞與傳播學(xué)院 | 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué))(普通類) | 文史 | 四年 | 6 | 6550 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
9 | 廣播電視編導(dǎo)(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 12000 | 招有專業(yè)志愿考生,藝術(shù)類專業(yè),授予藝術(shù)學(xué)學(xué)士學(xué)位。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
10 | 外國語學(xué)院 | 英語(普通類) | 文史 | 四年 | 5 | 5390 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |
11 | 俄語(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 5390 | 英 | 否 | 零起點(diǎn)培養(yǎng);吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||
12 | 俄語(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 否 | 零起點(diǎn)培養(yǎng);吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||
13 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(普通類) | 文史 | 四年 | 12 | 4950 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
14 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(普通類) | 文史 | 四年 | 7 | 4950 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
15 | 法學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 四年 | 4 | 4950 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
16 | 行政學(xué)院 | 政治學(xué)與行政學(xué)(含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理)(普通類) | 文史 | 四年 | 4 | 4180 | 按類招。含政治學(xué)與行政學(xué)、國際政治、行政管理;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
17 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論(普通類) | 文史 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
18 | 生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)林經(jīng)濟(jì)管理(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 文史 | 四年 | 2 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
19 | 哲學(xué)社會(huì)學(xué)院 | 哲學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
20 | 應(yīng)用心理學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
21 | 外國語學(xué)院 | 英語(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5390 | 英 | 否 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |
22 | 日語(普通類) | 理工 | 四年 | 3 | 5390 | 英 | 否 | 零起點(diǎn)培養(yǎng);吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||
23 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(含經(jīng)濟(jì)學(xué)、財(cái)政學(xué)、金融學(xué)、國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易)(普通類) | 理工 | 四年 | 9 | 4950 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
24 | 法學(xué)院 | 法學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 4950 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
25 | 馬克思主義學(xué)院 | 馬克思主義理論(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
26 | 商學(xué)與管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì)))(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 4950 | 按類招。含會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、信用管理、經(jīng)濟(jì)學(xué)(數(shù)量經(jīng)濟(jì));吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
27 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 17 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
28 | 工商管理類(含工商管理、市場(chǎng)營銷、人力資源管理)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
29 | 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 4800 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
30 | 管理科學(xué)與工程類(含信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理、物流管理、大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 7 | 4800 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
31 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)類(含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計(jì)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué))(普通類) | 理工 | 四年 | 11 | 4580 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
32 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(含物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、核物理、光電信息科學(xué)與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 4350 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
33 | 物理學(xué)(中外合作辦學(xué))(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 39000 | 招有專業(yè)志愿考生。第4年在俄羅斯托姆斯克理工大學(xué)學(xué)習(xí),學(xué)費(fèi)48000元(俄方收。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
34 | 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué)類(含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、材料化學(xué)、高分子材料與工程、化學(xué)工程與工藝)(普通類) | 理工 | 四年 | 19 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
35 | 生命科學(xué)學(xué)院 | 生物科學(xué)類(含生物科學(xué)、生物技術(shù))(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 4390 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
36 | 生物工程類(含生物工程、生物制藥、藥物制劑)(普通類) | 理工 | 四年 | 14 | 4820 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
37 | 機(jī)械與航空航天工程學(xué)院 | 機(jī)械類(含機(jī)械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 16 | 4240 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
38 | 機(jī)械類(含機(jī)械工程、工業(yè)工程、工程力學(xué)、智能制造工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 10 | 4240 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
39 | 汽車工程學(xué)院 | 車輛工程(普通類) | 理工 | 四年 | 14 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
40 | 工業(yè)設(shè)計(jì)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 4620 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
41 | 能源與動(dòng)力工程(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
42 | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料類(含材料科學(xué)與工程、無機(jī)非金屬材料工程、材料成型及控制工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 19 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
43 | 材料物理(普通類) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
44 | 材料物理(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
45 | 交通學(xué)院 | 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 26 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
46 | 交通運(yùn)輸類(含交通運(yùn)輸、交通工程、汽車服務(wù)工程、道路橋梁與渡河工程、物流工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 7 | 4280 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
47 | 生物與農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
48 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
49 | 農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
50 | 仿生科學(xué)與工程學(xué)院 | 仿生科學(xué)與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 4180 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | |||
51 | 食品科學(xué)與工程學(xué)院 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | |||
52 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | ||||
53 | 食品科學(xué)與工程類(含食品科學(xué)與工程、食品質(zhì)量與安全)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 4 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | ||||
54 | 電子科學(xué)與工程學(xué)院 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 40 | 4920 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
55 | 電子信息類(含電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、生物醫(yī)學(xué)工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4920 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
56 | 通信工程學(xué)院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù))(普通類) | 理工 | 四年 | 25 | 5170 | 按類招。含通信工程、信息工程、空間信息與數(shù)字技術(shù);吉林省長春市南湖大路5372號(hào) | |||
57 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、機(jī)器人工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 5 | 5170 | 吉林省長春市人民大街5988號(hào) | ||||
58 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(普通類) | 理工 | 四年 | 28 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
59 | 計(jì)算機(jī)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、網(wǎng)絡(luò)空間安全)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 10 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
60 | 軟件學(xué)院 | 軟件工程(普通類) | 理工 | 四年 | 15 | 4700 | 宜英語語種考生就讀。招有專業(yè)志愿考生,第3、4年學(xué)費(fèi)共28000元。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
61 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
62 | 地球科學(xué)學(xué)院 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(普通類) | 理工 | 四年 | 23 | 4230 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
63 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 2 | 4230 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
64 | 地質(zhì)類(含地質(zhì)學(xué)、資源勘查工程、土地資源管理)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4230 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
65 | 地球探測(cè)科學(xué)與技術(shù)學(xué)院 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 27 | 4180 | 按類招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
66 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 按類招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
67 | 勘查技術(shù)與工程(含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 7 | 4180 | 按類招。含勘查技術(shù)與工程、地理信息科學(xué)、地球物理學(xué)、測(cè)繪工程;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
68 | 建設(shè)工程學(xué)院 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 20 | 4430 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
69 | 土木類(含土木工程、地質(zhì)工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 8 | 4430 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
70 | 新能源與環(huán)境學(xué)院 | 水利類(含水文與水資源工程、地下水科學(xué)與工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 16 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
71 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 11 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
72 | 環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 7 | 4180 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
73 | 新能源科學(xué)與工程(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
74 | 儀器科學(xué)與電氣工程學(xué)院 | 儀器類(含測(cè)控技術(shù)與儀器、電氣工程及其自動(dòng)化、智能感知工程)(普通類) | 理工 | 四年 | 14 | 5170 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
75 | 公共衛(wèi)生學(xué)院 | 放射醫(yī)學(xué)(普通類) | 理工 | 五年 | 5 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
76 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(普通類) | 理工 | 五年 | 13 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
77 | 預(yù)防醫(yī)學(xué)(國家專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 五年 | 3 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
78 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
79 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(一院)(普通類) | 理工 | 五年 | 5 | 5500 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
80 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化,兒科學(xué))(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 白求恩第一臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
81 | 白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 6 | 5500 | 白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
82 | 臨床醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(二院)(普通類) | 理工 | 五年 | 5 | 5500 | 白求恩第二臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
83 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院 | 臨床醫(yī)學(xué)(三院)(普通類) | 理工 | 五年 | 5 | 5500 | 白求恩第三臨床醫(yī)學(xué)院;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
84 | 白求恩口腔醫(yī)學(xué)院 | 口腔醫(yī)學(xué)(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
85 | 口腔醫(yī)學(xué)(5+3一體化)(普通類) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
86 | 藥學(xué)院 | 藥學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 12 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
87 | 藥學(xué)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 4 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
88 | 臨床藥學(xué)(普通類) | 理工 | 五年 | 8 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
89 | 護(hù)理學(xué)院 | 康復(fù)治療學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
90 | 護(hù)理學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 13 | 5500 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
91 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(農(nóng)林類) | 理工 | 五年 | 9 | 4950 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | |||
92 | 動(dòng)物醫(yī)學(xué)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 五年 | 4 | 4950 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | ||||
93 | 動(dòng)物科學(xué)學(xué)院 | 動(dòng)物科學(xué)(農(nóng)林類) | 理工 | 四年 | 14 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | |||
94 | 植物科學(xué)學(xué)院 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境)(農(nóng)林類) | 理工 | 四年 | 20 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | |||
95 | 植物生產(chǎn)類(含農(nóng)學(xué)、園藝、植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境)(高校專項(xiàng)計(jì)劃) | 理工 | 四年 | 6 | 4180 | 吉林省長春市西安大路5333號(hào) | ||||
96 | 人工智能學(xué)院 | 人工智能(普通類) | 理工 | 四年 | 4 | 5170 | 宜英語語種考生就讀;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
97 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)院 | 生物醫(yī)學(xué)科學(xué)(普通類) | 理工 | 四年 | 2 | 待定 | 吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
98 | 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(普通類) | 體育(理) | 四年 | 2 | 4950 | 按我校招生章程錄;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
99 | 體育學(xué)院 | 社會(huì)體育指導(dǎo)與管理(普通類) | 體育(文) | 四年 | 2 | 4950 | 按我校招生章程錄取;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
100 | 藝術(shù)學(xué)院 | 繪畫(藝術(shù)類專業(yè)) | 藝術(shù) | 四年 | 7 | 11000 | 錄取原則詳見招生簡(jiǎn)章。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | |||
101 | 設(shè)計(jì)學(xué)類(含視覺傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、產(chǎn)品設(shè)計(jì))(藝術(shù)類專業(yè)) | 藝術(shù) | 四年 | 7 | 11000 | 錄取原則詳見招生簡(jiǎn)章。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) | ||||
102 | 新聞與傳播學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù)(藝術(shù)類專業(yè)) | 藝術(shù) | 四年 | 4 | 12000 | 高考文化課總分(含政策性加分)須達(dá)到生源省(市)本科第一批次錄取控制分?jǐn)?shù)線。對(duì)符合報(bào)考條件且被省級(jí)招生考試機(jī)構(gòu)投檔到我校的考生,文、理科考生統(tǒng)一排隊(duì)。錄取原則詳見招生簡(jiǎn)章。;吉林省長春市前進(jìn)大街2699號(hào) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
哈爾濱工程大學(xué)2022年陜西理工(高校專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)