西安科技大學(xué)2021年內(nèi)蒙古(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
2022-08-24 17:10:44西安科技大學(xué)
西安科技大學(xué)2021年內(nèi)蒙古(理工)普通類錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 類別 | 科類 | 批次 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 采礦工程 | 2 | 491 | 488 | 489.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測(cè)繪工程 | 2 | 487 | 484 | 485.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 高分子材料與工程 | 2 | 496 | 489 | 492.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 化學(xué)工程與工藝 | 2 | 508 | 488 | 498.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2 | 494 | 479 | 486.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 525 | 510 | 517.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 2 | 518 | 517 | 517.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 消防工程 | 2 | 492 | 489 | 490.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 2 | 499 | 488 | 493.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自動(dòng)化 | 2 | 523 | 495 | 509.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 安全工程 | 2 | 526 | 512 | 519.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 地質(zhì)工程 | 2 | 488 | 478 | 483.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電子信息工程 | 2 | 528 | 523 | 525.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2 | 525 | 495 | 510.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2 | 536 | 519 | 527.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 通信工程 | 2 | 526 | 505 | 515.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 土木工程 | 2 | 504 | 489 | 496.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 新能源材料與器件 | 2 | 498 | 493 | 495.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 智能制造工程 | 2 | 517 | 503 | 510.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 資源勘查工程 | 2 | 482 | 468 | 475.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 2 | 503 | 481 | 492.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 527 | 513 | 520.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 環(huán)境工程 | 2 | 496 | 490 | 493.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 建筑學(xué) | 2 | 498 | 490 | 494.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 能源化學(xué)工程 | 2 | 484 | 482 | 483.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 2 | 492 | 492 | 492.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 物流管理 | 2 | 504 | 479 | 491.5 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 2 | 526 | 494 | 510.0 | 418 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 普通類 | 理工 | 本科一批 | 自然地理與資源環(huán)境 | 2 | 489 | 484 | 486.5 | 418 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院2022年貴州一本錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)