山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書法類第一次志愿投檔情況表
2022-07-21 17:38:04山東省教育招生考試院
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書法類第一次志愿投檔情況表
山東省2022年藝術(shù)本科批統(tǒng)考書法類第一次志愿投檔情況表 | |||
專業(yè) | 院校 | 投檔計劃數(shù) | 投檔最低分(綜合分) |
28書法學(xué) | A034中央財經(jīng)大學(xué) | 5 | 569.20 |
55書法學(xué) | A075河北大學(xué) | 2 | 542.40 |
08書法學(xué)(師范類) | A098河北民族師范學(xué)院 | 5 | 503.40 |
1W書法學(xué)(師范類) | A118山西師范大學(xué) | 10 | 517.60 |
1H書法學(xué)(師范類) | A119太原師范學(xué)院 | 10 | 503.80 |
Y1書法學(xué)(師范類) | A169鞍山師范學(xué)院 | 12 | 492.40 |
48書法學(xué) | A191吉林建筑大學(xué) | 14 | 505.20 |
13書法學(xué)(師范類) | A203吉林師范大學(xué) | 4 | 516.00 |
15書法學(xué) | A231哈爾濱師范大學(xué) | 9 | 518.60 |
19書法學(xué)(師范類) | A270上海師范大學(xué) | 3 | 550.20 |
1R書法學(xué) | A319南京師范大學(xué) | 4 | 553.80 |
1S書法學(xué) | A320江蘇師范大學(xué) | 8 | 539.60 |
JC書法學(xué)(師范類) | A323淮陰師范學(xué)院 | 11 | 504.20 |
2Q書法學(xué) | A346杭州師范大學(xué) | 4 | 544.20 |
72書法學(xué)(師范類) | A349紹興文理學(xué)院 | 15 | 510.20 |
27書法學(xué) | A351溫州大學(xué) | 4 | 532.80 |
63書法學(xué) | A373淮北師范大學(xué) | 10 | 513.80 |
23書法學(xué) | A379宿州學(xué)院 | 9 | 490.20 |
56書法學(xué)(師范類) | A399泉州師范學(xué)院 | 2 | 503.20 |
A5書法學(xué)(師范類) | A416上饒師范學(xué)院 | 8 | 495.40 |
10書法學(xué)(師范類) | A417宜春學(xué)院 | 8 | 493.20 |
01書法學(xué)(師范類) | A446曲阜師范大學(xué) | 70 | 520.40 |
10書法學(xué) | A447聊城大學(xué) | 40 | 509.60 |
EZ書法學(xué) | A452臨沂大學(xué) | 55 | 506.40 |
06書法學(xué) | A453泰山學(xué)院 | 30 | 493.40 |
04書法學(xué) | A455菏澤學(xué)院 | 35 | 490.00 |
25書法學(xué) | A459鄭州大學(xué) | 4 | 551.00 |
0Y書法學(xué) | A475河南大學(xué) | 2 | 545.60 |
8J書法學(xué) | A478周口師范學(xué)院 | 5 | 497.20 |
39書法學(xué) | A483商丘師范學(xué)院 | 2 | 503.40 |
03書法學(xué) | A513湖北師范大學(xué) | 4 | 518.60 |
05書法學(xué) | A553湖南人文科技學(xué)院 | 10 | 491.40 |
09書法學(xué) | A610四川大學(xué) | 2 | 559.00 |
1V書法學(xué) | A636四川師范大學(xué) | 3 | 534.40 |
45書法學(xué)(師范類) | A644四川文理學(xué)院 | 4 | 496.80 |
71書法學(xué)(師范類) | A663貴州師范大學(xué) | 4 | 515.60 |
9A書法學(xué) | A698西安交通大學(xué) | 2 | 583.40 |
B1書法學(xué) | A702西安工業(yè)大學(xué) | 11 | 519.80 |
05書法學(xué)(師范類) | A722咸陽師范學(xué)院 | 20 | 495.20 |
15書法學(xué)(師范類) | A723渭南師范學(xué)院 | 6 | 494.00 |
A9書法學(xué) | A736西北師范大學(xué) | 5 | 532.80 |
3J書法學(xué) | A904棗莊學(xué)院 | 24 | 490.80 |
YM書法學(xué) | B067濰坊學(xué)院 | 30 | 494.60 |
06書法學(xué)(師范類) | B391楚雄師范學(xué)院 | 3 | 490.60 |
12書法學(xué)(書法教育) | B418北京城市學(xué)院 | 25 | 479.00 |
1D書法學(xué)(師范類) | B658海南師范大學(xué) | 3 | 515.80 |
47書法學(xué) | C034湖南第一師范學(xué)院 | 3 | 506.20 |
28書法學(xué) | C779山西應(yīng)用科技學(xué)院 | 20 | 485.00 |
19書法學(xué) | C784河北傳媒學(xué)院 | 5 | 484.40 |
01書法學(xué) | D121西安思源學(xué)院 | 9 | 484.00 |
02書法學(xué) | D241武昌工學(xué)院 | 12 | 480.60 |
Y8書法學(xué) | D320青島黃海學(xué)院 | 40 | 479.60 |
15書法學(xué)(師范類) | D504安陽學(xué)院 | 20 | 485.00 |
13書法學(xué) | D524北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院 | 10 | 482.00 |
20書法學(xué) | D599大連藝術(shù)學(xué)院 | 5 | 488.20 |
37書法學(xué) | D604吉林建筑科技學(xué)院 | 2 | 484.00 |
B3書法學(xué) | D671成都文理學(xué)院 | 8 | 487.20 |
01書法學(xué) | D677西安交通大學(xué)城市學(xué)院 | 19 | 482.80 |
18書法學(xué) | D744黑河學(xué)院 | 14 | 489.00 |
11書法學(xué) | D806長沙師范學(xué)院 | 6 | 502.20 |
04書法學(xué)(師范類) | D811瓊臺師范學(xué)院 | 2 | 493.20 |
50書法學(xué) | D902廣州新華學(xué)院 | 2 | 479.00 |
30書法學(xué) | D957遼寧傳媒學(xué)院 | 2 | 482.20 |
43書法學(xué) | D998齊魯理工學(xué)院 | 56 | 479.00 |
40書法學(xué) | E043四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 10 | 485.60 |
06書法學(xué)(師范類) | E276齊魯師范學(xué)院 | 60 | 497.80 |
10書法學(xué)(師范類) | E390陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 5 | 490.60 |
相關(guān)推薦:
各省高考分?jǐn)?shù)線匯總
湖南省2022年普通高校招生本科批(職高對口類)平行一志愿投檔分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號