北京聯(lián)合大學(xué)2022年云南理工招生計(jì)劃
2022-07-09 11:02:11北京聯(lián)合大學(xué)
北京聯(lián)合大學(xué)2022年云南理工招生計(jì)劃
<
年份 | 省份 | 層次 | 錄取批次 | 科類 | 專業(yè) | 計(jì)劃人數(shù) | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 財(cái)務(wù)管理 | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 電子信息工程 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 法學(xué) | 3 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工程管理(投資與造價(jià)管理) | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 國際商務(wù) | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 4 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 交通工程 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 日語 | 1 | 四年 | 5000 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 軟件工程 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 生物工程 | 4 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程(營養(yǎng)與健康) | 3 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 3 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 文物與博物館學(xué) | 3 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 物流工程 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 新聞學(xué) | 2 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 信息安全 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 英語 | 3 | 四年 | 5000 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 制藥工程 | 3 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科二批 | 理工 | 自動(dòng)化 | 2 | 四年 | 4600 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 金融學(xué) | 7 | 四年 | 4200 |
2022年 | 云南 | 本科 | 本科一批 | 理工 | 旅游管理 | 1 | 四年 | 4200 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中國地質(zhì)大學(xué)(北京)2022年山西理工(國家專項(xiàng))招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)