武漢紡織大學(xué)2021年山西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-09 15:37:27武漢紡織大學(xué)
武漢紡織大學(xué)2021年山西分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年度 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃類型 | 錄取批次 | 錄取人數(shù) | 省線 | 最低分 | 最低 | 平均分 | 最高分 | 最低 | 平均 | 最高 | 備注 |
位次 | 分差 | 分差 | 分差 | |||||||||||
2021 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 3 | 410 | 502 | 36278 | 503 | 504 | 92 | 93 | 94 | |
2021 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 5 | 410 | 501 | 36776 | 503.2 | 509 | 91 | 93.2 | 99 | |
2021 | 機(jī)械類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4 | 410 | 497 | 38910 | 498.5 | 500 | 87 | 88.5 | 90 | |
2021 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 3 | 410 | 495 | 39953 | 497 | 499 | 85 | 87 | 89 | |
2021 | 給排水科學(xué)與工程 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 410 | 493 | 41070 | 495 | 497 | 83 | 85 | 87 | |
2021 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 410 | 493 | 41070 | 495.5 | 498 | 83 | 85.5 | 88 | |
2021 | 財(cái)政學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 3 | 410 | 492 | 41639 | 494.7 | 499 | 82 | 84.7 | 89 | |
2021 | 工商管理類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 410 | 492 | 41639 | 492 | 492 | 82 | 82 | 82 | |
2021 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 4 | 410 | 491 | 42180 | 491.5 | 492 | 81 | 81.5 | 82 | |
2021 | 紡織類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 5 | 410 | 490 | 42748 | 493.8 | 501 | 80 | 83.8 | 91 | |
2021 | 物流管理 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 410 | 490 | 42748 | 490.5 | 491 | 80 | 80.5 | 81 | |
2021 | 材料類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 7 | 410 | 489 | 43247 | 491 | 495 | 79 | 81 | 85 | |
2021 | 化學(xué)類 | 理工 | 普通類 | 本科第二批 | 8 | 410 | 489 | 43247 | 491.9 | 495 | 79 | 81.9 | 85 | |
2021 | 金融學(xué)(CFA) | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 458 | 536 | 7466 | 537 | 538 | 78 | 79 | 80 | |
2021 | 財(cái)務(wù)管理 | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 4 | 458 | 535 | 7615 | 537.8 | 540 | 77 | 79.8 | 82 | |
2021 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 5 | 458 | 532 | 8112 | 534 | 538 | 74 | 76 | 80 | |
2021 | 物流管理 | 文史 | 普通類 | 本科第二批 | 2 | 458 | 532 | 8112 | 532 | 532 | 74 | 74 | 74 | |
2021 | 數(shù)字媒體藝術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 3 | -- | 302.2 | 0 | 307.3 | 316.1 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 服裝與服飾設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 3 | -- | 281.4 | 0 | 288.7 | 300 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 3 | -- | 268.8 | 0 | 282.8 | 292.3 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×60%+高考文化總分×40% |
2021 | 環(huán)境設(shè)計(jì)(中外合作辦學(xué)) | 藝術(shù) | 中外合作 | 藝術(shù)本科 | 3 | -- | 265.8 | 0 | 282.1 | 292.2 | -- | -- | -- | 統(tǒng)考成績(jī)×60%+高考文化總分×40% |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
杭州師范大學(xué)2021年黑龍江省體育類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)