江漢大學(xué)2021年湖北(歷史類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-05-09 11:45:38江漢大學(xué)
江漢大學(xué)2021年湖北(歷史類)分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專業(yè) | 批次 | 專業(yè) | 省線 | 最低分 | 最低分位次 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 金融學(xué) | 463 | 571 | 9861 | 575 | 584 | 第1組 武漢歷史 |
2 | 英語(yǔ) | 普通本科批 | 英語(yǔ) | 463 | 566 | 11244 | 572.3 | 582 | 第1組 武漢歷史 |
3 | 法學(xué) | 普通本科批 | 法學(xué) | 463 | 565 | 11546 | 570.9 | 579 | 第1組 武漢歷史 |
4 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 463 | 562 | 12427 | 569.1 | 583 | 第1組 武漢歷史 |
5 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 463 | 560 | 13042 | 566.2 | 584 | 第1組 武漢歷史 |
6 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 463 | 560 | 13042 | 564 | 571 | 第1組 武漢歷史 |
7 | 法語(yǔ) | 普通本科批 | 法語(yǔ) | 463 | 560 | 13042 | 561.4 | 566 | 第1組 武漢歷史 |
8 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 463 | 559 | 13356 | 563.1 | 574 | 第1組 武漢歷史 |
9 | 法學(xué) | 普通本科批 | 法學(xué) | 463 | 573 | 9316 | 575.7 | 584 | 第2組 普通歷史 |
10 | 教育學(xué) | 普通本科批 | 教育學(xué) | 463 | 571 | 9861 | 573.2 | 583 | 第2組 普通歷史 |
11 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 普通本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 463 | 568 | 10695 | 573.1 | 585 | 第2組 普通歷史 |
12 | 金融學(xué) | 普通本科批 | 金融學(xué) | 463 | 568 | 10695 | 571.9 | 578 | 第2組 普通歷史 |
13 | 歷史學(xué) | 普通本科批 | 歷史學(xué) | 463 | 567 | 10976 | 571.7 | 588 | 第2組 普通歷史 |
14 | 英語(yǔ) | 普通本科批 | 英語(yǔ) | 463 | 567 | 10976 | 571.4 | 582 | 第2組 普通歷史 |
15 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通本科批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 463 | 566 | 11244 | 571 | 583 | 第2組 普通歷史 |
16 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 普通本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 463 | 565 | 11546 | 567.9 | 578 | 第2組 普通歷史 |
17 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 普通本科批 | 英語(yǔ)(英日雙語(yǔ)實(shí)驗(yàn)班) | 463 | 564 | 11804 | 568.6 | 576 | 第2組 普通歷史 |
18 | 護(hù)理學(xué) | 普通本科批 | 護(hù)理學(xué) | 463 | 564 | 11804 | 569 | 583 | 第2組 普通歷史 |
19 | 應(yīng)用心理學(xué) | 普通本科批 | 應(yīng)用心理學(xué) | 463 | 563 | 12108 | 567.2 | 581 | 第2組 普通歷史 |
20 | 工商管理 | 普通本科批 | 工商管理 | 463 | 562 | 12427 | 566.4 | 584 | 第2組 普通歷史 |
21 | 法語(yǔ) | 普通本科批 | 法語(yǔ) | 463 | 562 | 12427 | 565.6 | 570 | 第2組 普通歷史 |
22 | 物流管理 | 普通本科批 | 物流管理 | 463 | 561 | 12724 | 563.6 | 571 | 第2組 普通歷史 |
23 | 旅游管理 | 普通本科批 | 旅游管理 | 463 | 561 | 12724 | 563.3 | 572 | 第2組 普通歷史 |
24 | 社會(huì)工作 | 普通本科批 | 社會(huì)工作 | 463 | 561 | 12724 | 564.9 | 576 | 第2組 普通歷史 |
25 | 行政管理 | 普通本科批 | 行政管理 | 463 | 561 | 12724 | 565.2 | 574 | 第2組 普通歷史 |
26 | 廣告學(xué) | 普通本科批 | 廣告學(xué) | 463 | 561 | 12724 | 565.9 | 576 | 第2組 普通歷史 |
27 | 日語(yǔ) | 普通本科批 | 日語(yǔ) | 463 | 561 | 12724 | 563.4 | 573 | 第2組 普通歷史 |
28 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 普通本科批 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 463 | 561 | 12724 | 566 | 572 | 第4組 普通歷史 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
杭州師范大學(xué)2021年北京分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)