重慶科技學(xué)院2021年山西(理科)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2022-05-05 16:44:10重慶科技學(xué)院
重慶科技學(xué)院2021年山西(理科)分專業(yè)錄取分數(shù)線
序號 | 專業(yè) | 批次 | 省線 | 錄取數(shù) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 冶金工程 | 本科二批 | - | 5 | 465 | 466 | 469 | - | - | |
2 | 材料類 | 本科二批 | - | 2 | 467 | 469 | 472 | - | - | |
3 | 機械類 | 本科二批 | - | 5 | 473 | 477 | 483 | - | - | |
4 | 智能制造工程 | 本科二批 | - | 5 | 471 | 472 | 473 | - | - | |
5 | 測控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | - | 5 | 465 | 469 | 471 | - | - | |
6 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | - | 5 | 465 | 468 | 470 | - | - | |
7 | 化工與制藥類 | 本科二批 | - | 5 | 467 | 469 | 471 | - | - | |
8 | 管理科學(xué)與工程類 | 本科二批 | - | 5 | 465 | 467 | 471 | - | - | |
9 | 安全工程 | 本科二批 | - | 5 | 464 | 466 | 469 | - | - | |
10 | 工商管理類 | 本科二批 | - | 3 | 466 | 468 | 472 | - | - | |
11 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科二批 | - | 5 | 475 | 477 | 480 | - | - | |
12 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 本科二批 | - | 5 | 473 | 476 | 481 | - | - |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分數(shù)線匯總
北京科技大學(xué)2021年湖北(歷史類)分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號