河南藝術(shù)職業(yè)學院2022年單獨招生計劃
2022-04-15 10:04:00河南省教育廳
河南藝術(shù)職業(yè)學院2022年單獨招生計劃
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向人群 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
戲曲表演 | 550203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 25 | 6000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影視編導 | 560204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影視照明技術(shù)與藝術(shù) | 560209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |||
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |||
影視動畫 | 560206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
廣告藝術(shù)設(shè)計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
動漫設(shè)計 | 550116 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
環(huán)境藝術(shù)設(shè)計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 室外環(huán)境設(shè)計 | ||
藝術(shù)設(shè)計 | 550101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
展示藝術(shù)設(shè)計 | 550110 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
人物形象設(shè)計 | 550117 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | |||
攝影攝像技術(shù) | 560212 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 70 | 6000 | |||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 器樂 | ||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 60 | 6000 | 聲樂 | ||
曲藝表演 | 550207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
現(xiàn)代流行音樂 | 550210 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | |||
錄音技術(shù)與藝術(shù) | 560211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
空中乘務(wù) | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
傳播與策劃 | 560215 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | Web應(yīng)用 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 網(wǎng)站建設(shè)與維護 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | UI設(shè)計師 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | 數(shù)字媒體管理 | ||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 450 | 4200 | |||
虛擬現(xiàn)實技術(shù)應(yīng)用 | 510208 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 179 | 4200 | |||
現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | |||
電子商務(wù) | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 3700 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 30 | 6000 | 流行舞 | ||
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 | 560102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |||
書畫藝術(shù) | 550107 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | 書法 | ||
國際標準舞 | 550209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
產(chǎn)品藝術(shù)設(shè)計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 10 | 6000 | |||
影視編導 | 560204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 新媒體與短視頻制作 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | 軟件開發(fā)工程 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | UI/UE設(shè)計 | ||
人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 260 | 4200 | |||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | 軟件編程方向 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | 企業(yè)管理 | ||
工業(yè)機器人技術(shù) | 460305 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | |||
電氣自動化技術(shù) | 460306 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 70 | 4200 | |||
跨境電子商務(wù) | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |||
戲曲音樂 | 550211 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 20 | 6000 | |||
軟件技術(shù) | 510203 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 300 | 4200 | |||
播音與主持 | 560201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 解說 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 影視演藝 | ||
戲劇影視表演 | 550205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 高級經(jīng)紀人 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 550103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 游戲與交互設(shè)計 | ||
廣播影視節(jié)目制作 | 560202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 綜藝節(jié)目制作 | ||
影視編導 | 560204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 創(chuàng)意策劃 | ||
音樂表演 | 550201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 音樂設(shè)計與制作 | ||
智能控制技術(shù) | 460303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 170 | 4200 | |||
舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 40 | 6000 | 舞蹈設(shè)計 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
株洲師范高等專科學校2022年單獨招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號