長春工程學(xué)院2021年江西(理工)本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2022-03-04 11:35:44長春工程學(xué)院
長春工程學(xué)院2021年江西(理工)本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 471 | 90561 | 488.86 | 510 | 443 |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 504 | 60962 | 507 | 510 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 軟件工程 | 499 | 65119 | 499 | 499 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 496 | 67742 | 499 | 502 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 電子信息工程 | 496 | 67742 | 496 | 496 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 新能源科學(xué)與工程 | 495 | 68613 | 495 | 495 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 自動(dòng)化 | 495 | 68613 | 500 | 505 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 水利水電工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 493 | 70465 | 493.5 | 494 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 機(jī)器人工程 | 493 | 70465 | 493 | 493 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑學(xué) | 491 | 72276 | 491 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能建造 | 491 | 72276 | 491 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能電網(wǎng)信息工程 | 491 | 72276 | 491.5 | 492 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 工程造價(jià) | 489 | 74072 | 489 | 489 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 土木工程 | 489 | 74072 | 493.67 | 497 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 水文與水資源工程 | 488 | 75014 | 488 | 488 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 寶石及材料工藝學(xué) | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 487 | 75947 | 487 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 地質(zhì)工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 焊接技術(shù)與工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 486 | 76856 | 486 | 486 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 汽車服務(wù)工程 | 485 | 77752 | 485 | 485 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 英語 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 環(huán)境工程 | 484 | 78613 | 484 | 484 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 智能車輛工程 | 484 | 78613 | 487.5 | 491 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 建筑電氣與智能化 | 481 | 81384 | 484 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 測(cè)繪工程 | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 道路橋梁與渡河工程 | 479 | 83230 | 479 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 應(yīng)急技術(shù)與管理 | 479 | 83230 | 479.5 | 480 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 城市地下空間工程 | 475 | 86953 | 482.67 | 487 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 給排水科學(xué)與工程 | 474 | 87844 | 476.5 | 479 | 443 |
2021 | 江西 | 理工 | 本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 471 | 90561 | 487 | 502 | 443 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
南京師范大學(xué)2021年廣西錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)