暨南大學2021年在安徽招生計劃
2022-02-03 11:04:48暨南大學
暨南大學2021年在安徽招生計劃
批次 | 科類 | 校區(qū) | 學院 | 專業(yè) | 備注 | 學費 | 計劃數(shù) |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經(jīng)濟學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 信息與計算科學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 暨伯學院 | 數(shù)學與應用數(shù)學(中外合作辦學) | 數(shù)學>=112.5,外語>=120 | 70000 | 5 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 電子信息工程 | | 6850 | 3 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 3 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | | 6850 | 2 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 校本部班 | 7660 | 2 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 4 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 金融學 | | 6060 | 4 |
國家專項計劃(本科一批) | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | | 6850 | 2 |
國家專項計劃(本科一批) | 文史 | 石牌校區(qū) | 文學院 | 漢語言文學 | | 6060 | 2 |
國家專項計劃(本科一批) | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 市場營銷 | | 6060 | 4 |
國家專項計劃(本科一批) | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 工商管理 | | 6060 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 計算機科學與技術(shù) | 全英語教學 | 14000 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學 | 全英語教學 | 18000 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 化學與材料學院 | 應用化學 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | | 6060 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 西班牙語 | | 6850 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 網(wǎng)絡空間安全學院 | 網(wǎng)絡空間安全 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 信息科學技術(shù)學院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | | 6850 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 生物制藥 | | 7660 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 中藥學 | | 7660 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 番禺校區(qū) | 藥學院 | 藥學 | | 7660 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 風景園林 | | 6000 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 旅游管理 | | 6000 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 會展經(jīng)濟與管理 | | 6000 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 經(jīng)濟與社會研究院 | 經(jīng)濟學 | 國際化創(chuàng)新班 | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 理工學院 | 光電信息科學與工程 | | 6850 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 網(wǎng)絡與新媒體 | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 廣告學 | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 石牌校區(qū) | 醫(yī)學部 | 臨床醫(yī)學 | 校本部班 | 7660 | 2 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 包裝工程學院 | 包裝工程 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 電氣工程及其自動化 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際能源學院 | 自動化 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 財務管理 | | 6060 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 理工 | 珠海校區(qū) | 智能科學與工程學院 | 人工智能 | | 6850 | 5 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 法學院/知識產(chǎn)權(quán)學院 | 知識產(chǎn)權(quán) | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際關(guān)系學院 | 國際政治 | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 國際學院 | 會計學 | 全英語教學 | 18000 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 經(jīng)濟學院 | 財政學 | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 英語 | | 6850 | 3 |
文理科本科一批 | 文史 | 番禺校區(qū) | 外國語學院 | 法語 | | 6850 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 商務英語 | | 6000 | 3 |
文理科本科一批 | 文史 | 深圳校區(qū) | 深圳旅游學院 | 酒店管理 | | 6000 | 3 |
文理科本科一批 | 文史 | 石牌校區(qū) | 公共管理學院/應急管理學院 | 行政管理 | | 6060 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 新聞學 | | 6060 | 3 |
文理科本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 翻譯學院 | 翻譯 | | 6850 | 2 |
文理科本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 國際商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | | 6060 | 3 |
文理科本科一批 | 文史 | 珠海校區(qū) | 人文學院 | 法學 | | 6060 | 3 |
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊1) | 藝術(shù)(不分文理) | 石牌校區(qū) | 新聞與傳播學院 | 播音與主持藝術(shù)(普通話) | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 2 |
藝術(shù)第二批(統(tǒng)考本科模塊2) | 藝術(shù)(不分文理) | 石牌校區(qū) | 藝術(shù)學院 | 戲劇影視文學 | 對文化課有要求,見招生章程 | 10000 | 2 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
湖北工業(yè)大學2021年在北京藝術(shù)類招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號