北方民族大學(xué)2021年山東(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
2022-01-14 18:22:03北方民族大學(xué)
北方民族大學(xué)2021年山東(綜合改革)普通批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 材料類 | 493 | 166828 | 495.17 | 498 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 機(jī)械類 | 493 | 166828 | 494 | 497 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 土木類 | 494 | 164564 | 496 | 498 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 食品科學(xué)與工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 496 | 160035 | 497.5 | 499 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子信息類 | 499 | 153262 | 499 | 499 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 化工與制藥類 | 500 | 151107 | 502.5 | 506 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 制藥工程(與合肥工業(yè)大學(xué)聯(lián)合培養(yǎng)) | 500 | 151107 | 500 | 500 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 計(jì)算機(jī)類 | 501 | 148893 | 512.6 | 542 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 旅游管理 | 503 | 144511 | 504.5 | 506 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 統(tǒng)計(jì)學(xué)類 | 503 | 144511 | 504 | 505 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 水利水電工程 | 503 | 144511 | 503 | 503 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電氣類 | 504 | 142281 | 505.5 | 507 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融數(shù)學(xué) | 505 | 140178 | 505 | 505 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 公共管理類 | 506 | 138079 | 507.5 | 509 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 物流管理 | 506 | 138079 | 506 | 506 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 民族學(xué) | 507 | 135922 | 507 | 507 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 生物科學(xué)類 | 508 | 133808 | 508 | 508 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 醫(yī)學(xué)技術(shù)類 | 509 | 131757 | 516 | 526 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 金融學(xué) | 510 | 129715 | 514 | 518 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數(shù)學(xué)類 | 512 | 125679 | 519 | 526 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 工商管理類 | 512 | 125679 | 515.5 | 519 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 512 | 125679 | 513 | 514 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 512 | 125679 | 512 | 512 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 日語 | 514 | 121571 | 514 | 514 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 新聞傳播學(xué)類 | 515 | 119504 | 515 | 515 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 法學(xué) | 516 | 117515 | 516.5 | 517 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 阿拉伯語 | 516 | 117515 | 516 | 516 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 電子商務(wù) | 518 | 113638 | 518 | 518 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 外國語言文學(xué)類 | 520 | 109774 | 520 | 520 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 漢語言文學(xué) | 523 | 104190 | 523 | 523 | 444 |
2021 | 山東 | 綜合改革 | 普通批 | 歷史學(xué) | 524 | 102323 | 524 | 524 | 444 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
長春師范大學(xué)2021年吉林分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)