山西農(nóng)業(yè)大學2021年遼寧(物理類)綜合改革批錄取分數(shù)線
2021-12-17 15:56:02山西農(nóng)業(yè)大學
山西農(nóng)業(yè)大學2021年遼寧(物理類)綜合改革批錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 食用菌科學與工程 | 444 | 65578 | 444.5 | 445 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 林學類 | 445 | 65239 | 460.67 | 477 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)學 | 447 | 64452 | 458.6 | 473 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 園林 | 450 | 63350 | 450 | 450 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 生物農(nóng)藥科學與工程 | 453 | 62283 | 458.5 | 464 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 生物科學類 | 453 | 62283 | 458 | 463 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 園藝 | 454 | 61942 | 464.25 | 473 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 動物科學 | 455 | 61559 | 471 | 490 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 草業(yè)科學 | 456 | 61204 | 456 | 456 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 457 | 60823 | 457.5 | 458 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 植物保護 | 458 | 60451 | 460 | 464 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 經(jīng)濟動物學 | 459 | 60065 | 459 | 459 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 中藥資源與開發(fā) | 459 | 60065 | 459 | 459 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)學(卓越人才實驗班) | 462 | 58902 | 462 | 462 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 植物保護(卓越人才實驗班) | 463 | 58524 | 463 | 463 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 智慧農(nóng)業(yè) | 465 | 57741 | 465 | 465 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 水土保持與荒漠化防治 | 466 | 57350 | 466 | 466 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 環(huán)境科學 | 468 | 56578 | 468 | 468 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 土地整治工程 | 468 | 56578 | 468 | 468 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 土地資源管理 | 469 | 56169 | 469 | 469 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)業(yè)工程類 | 469 | 56169 | 469 | 469 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 469 | 56169 | 469 | 469 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 農(nóng)業(yè)水利工程 | 472 | 55007 | 472 | 472 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 公共事業(yè)管理 | 474 | 54220 | 474 | 474 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 土木工程 | 475 | 53809 | 475 | 475 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 動植物檢疫 | 476 | 53402 | 482.5 | 489 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 電氣工程及其自動化 | 477 | 52994 | 480.5 | 484 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 機械類 | 480 | 51763 | 480 | 480 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 風景園林 | 488 | 48603 | 488 | 488 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 電子信息類 | 492 | 47023 | 492 | 492 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 地理信息科學 | 494 | 46220 | 494 | 494 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 動物醫(yī)學 | 505 | 41884 | 513.5 | 522 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 計算機類 | 507 | 41073 | 526 | 545 | 336 |
2021 | 遼寧 | 物理類 | 綜合改革批 | 應用化學 | 512 | 39100 | 512 | 512 | 336 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
天津師范大學2021年天津(歷史類)普本國家專項錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號