天津師范大學(xué)2021年湖北(物理類(lèi))普本本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-12 16:35:50天津師范大學(xué)
天津師范大學(xué)2021年湖北(物理類(lèi))普本本科批錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 環(huán)境科學(xué) | 574 | 28228 | 576.5 | 579 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 581 | 24824 | 583 | 585 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 582 | 24358 | 585 | 587 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 582 | 24358 | 584 | 586 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 582 | 24358 | 582 | 582 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 檔案學(xué) | 583 | 23866 | 583 | 583 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 人工智能(師范) | 584 | 23391 | 586 | 589 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 數(shù)據(jù)計(jì)算及應(yīng)用 | 586 | 22452 | 587.67 | 589 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 廣播電視學(xué) | 586 | 22452 | 586 | 586 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 教育技術(shù)學(xué)(師范) | 588 | 21487 | 590.5 | 593 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) | 589 | 21037 | 593 | 601 | 397 |
2021 | 湖北 | 物理類(lèi) | 普本本科批 | 漢語(yǔ)言文學(xué)(師范) | 596 | 18030 | 596 | 596 | 397 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年西藏(理工)各批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)