中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2021年河南(文史)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-11-27 09:09:41中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院
中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2021年河南(文史)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
年份 | 省市/地區(qū) | 科類(lèi) | 招生類(lèi)別 | 省控線(xiàn) | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 558 | 596 | 559 | 22467 | 569 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通專(zhuān)科 | 200 | 482 | 468 | - | 471 |
年份 | 省市/地區(qū) | 科類(lèi) | 招生類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 |
最低分 位次 |
平均分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 政治學(xué)與行政學(xué) | 596 | 589 | - | 592 |
2021 | 河南 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 581 | 581 | - | 581 |
2021 | 河南 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 社會(huì)學(xué) | 586 | 581 | - | 583 |
2021 | 河南 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 588 | 588 | - | 588 |
2021 | 河南 | 文史 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 酒店管理 | 580 | 580 | - | 580 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 人力資源管理 | 592 | 577 | - | 581 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 569 | 561 | - | 565 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 勞動(dòng)關(guān)系 | 573 | 570 | - | 571 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 思想政治教育 | 567 | 559 | - | 561 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 570 | 562 | - | 565 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 新聞學(xué) | 567 | 561 | - | 563 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 572 | 562 | - | 561 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 法學(xué) | 586 | 579 | - | 582 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 社會(huì)學(xué) | 560 | 559 | - | 559 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 社會(huì)工作 | 565 | 562 | - | 563 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 571 | 560 | - | 564 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通本科 | 財(cái)務(wù)管理 | 563 | 560 | - | 561 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通專(zhuān)科 | 旅游英語(yǔ) | 471 | 470 | - | 470 |
2021 | 河南 | 文史 | 普通專(zhuān)科 | 酒店管理與數(shù)字化運(yùn)營(yíng) | 482 | 468 | - | 471 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
大連海事大學(xué)2021年山東(綜合改革)提前批錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)