中國地質(zhì)大學(武漢)2021年在貴州普通(理工)招生計劃
2021-11-25 09:20:59中國地質(zhì)大學(武漢)
中國地質(zhì)大學(武漢)2021年在貴州普通(理工)招生計劃
序號 | 專業(yè) | 計劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 公共管理類 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):公共事業(yè)管理、行政管理; |
2 | 土地整治工程 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 注:色盲色弱考生不能填報 |
3 | 土地資源管理 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 注:色盲色弱考生不能填報 |
4 | 土木類 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):土木工程、城市地下空間工程;注:色盲色弱考生不能填報 |
5 | 地球物理學類 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):地球物理學、地球信息科學與技術(shù)、勘查技術(shù)與工程;注:色盲色弱考生不能填報 |
6 | 地理科學類 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):地理科學、地理信息科學;注:色盲色弱考生不能填報 |
7 | 地質(zhì)學類 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):地質(zhì)學、地球化學;注:色盲色弱考生不能填報 |
8 | 地質(zhì)學類 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):地質(zhì)學;注:色盲色弱考生不能填報 |
9 | 地質(zhì)類 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):地質(zhì)工程、勘查技術(shù)與工程(鉆探工程方向);注:色盲色弱考生不能填報 |
10 | 地質(zhì)類 | 5 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):資源勘查工程、石油工程;注:色盲色弱考生不能填報 |
11 | 安全科學與工程類 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):安全工程、應急技術(shù)與管理;注:色盲色弱考生不能填報 |
12 | 寶石及材料工藝學 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 注:色盲色弱考生不能填報 |
13 | 工商管理類 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):工商管理(雙語教學班)、市場營銷、會計學、旅游管理; |
14 | 廣播電視學 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | |
15 | 應急管理 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | |
16 | 應用化學 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 注:色盲色弱考生不能填報 |
17 | 數(shù)學類 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):數(shù)學與應用數(shù)學、信息與計算科學; |
18 | 機械類 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):機械設(shè)計制造及其自動化、工業(yè)設(shè)計;注:大類中工業(yè)設(shè)計專業(yè)色盲色弱考生不能填報 |
19 | 材料類 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):材料科學與工程、材料化學;注:色盲色弱考生不能填報 |
20 | 測繪類 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):測繪工程、遙感科學與技術(shù)、地理空間信息工程、軟件工程; |
21 | 物理學 | 3 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | |
22 | 環(huán)境科學與工程類 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):生物科學、水文與水資源工程、地下水科學與工程、環(huán)境工程;注:色盲色弱考生不能填報 |
23 | 電子信息類 | 8 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):電子信息工程、通信工程;注:色盲考生不能填報 |
24 | 管理科學與工程類 | 2 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):信息管理與信息系統(tǒng)、工程管理; |
25 | 自動化類 | 4 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):測控技術(shù)與儀器、自動化;注:色盲考生不能填報 |
26 | 英語 | 1 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | |
27 | 計算機類 | 6 | 理工 | 第一批本科 | 普通 | 2021 | 貴州 | 包含專業(yè):計算機科學與技術(shù)、信息安全、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù); |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
長江大學2021年在廣東(理工)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號