北京語言大學(xué)2021年福建(物理類)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-06 09:37:06北京語言大學(xué)
北京語言大學(xué)2021年福建(物理類)本科一批錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 587 | 598 | 591.5 | -- |
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 587 | 591 | 589.33 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 587 | 587 | 587 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 588 | 588 | 588 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 金融學(xué) | 589 | 589 | 589 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 外國(guó)語言文學(xué)類 | 592 | 592 | 592 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 漢語國(guó)際教育 | 596 | 596 | 596 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 翻譯(本地化) | 597 | 597 | 597 | -- | -- |
2021 | 福建 | 物理類 | 本科一批 | 語言學(xué) | 598 | 598 | 598 | -- | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
海南大學(xué)2021年廣西普通一批(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)