華東交通大學(xué)2021年在貴州招生計(jì)劃
2021-10-25 09:15:40華東交通大學(xué)
華東交通大學(xué)2021年在貴州招生計(jì)劃
學(xué)院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 學(xué)制(年) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 招生人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
土木建筑學(xué)院 | 土木工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 車輛工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
交通運(yùn)輸與物流學(xué)院 | 交通運(yùn)輸 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 鐵道工程 | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 自動(dòng)化類(含自動(dòng)化、軌道交通信號(hào)與控制) | 本科一批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 公共事業(yè)管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4380 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 金融學(xué) | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 人力資源管理 | 本科一批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
虛擬現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)學(xué)院 | 虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 電子信息工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 高分子材料與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 給排水科學(xué)與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理學(xué)院 | 光電信息科學(xué)與工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
機(jī)電與車輛工程學(xué)院 | 機(jī)械電子工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
信息工程學(xué)院 | 計(jì)算機(jī)類(計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
電氣與自動(dòng)化工程學(xué)院 | 建筑電氣與智能化 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 建筑學(xué) | 本科二批 | 理工 | 五年 | 7200 | 2 |
信息工程學(xué)院 | 通信工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
理學(xué)院 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑學(xué)院 | 測(cè)繪工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 5220 | 1 |
土木建筑學(xué)院 | 環(huán)境工程 | 本科二批 | 理工 | 四年 | 4940 | 1 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 2 |
人文社會(huì)科學(xué)學(xué)院 | 法學(xué) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 翻譯 | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 英語(yǔ) | 本科二批 | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
廈門大學(xué)2021年在貴州分專業(yè)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)