東北林業(yè)大學(xué)2021年天津統(tǒng)招(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 15:09:29東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年天津統(tǒng)招(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 623 | 604 | 613.6 | 8527 | 11977 | 10145 | 2021-07-20 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 物流工程 | 606 | 604 | 605 | 11582 | 11977 | 11779 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 園林 | 615 | 613 | 614 | 9985 | 10330 | 10145 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 619 | 615 | 617.67 | 9238 | 9985 | 9411 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 土木工程 | 615 | 613 | 614 | 9985 | 10330 | 10145 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 計(jì)算機(jī)類 | 616 | 616 | 616 | 9784 | 9784 | 9784 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 生物科學(xué)類 | 614 | 613 | 613.5 | 10145 | 10330 | 10145 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 政治學(xué)與行政學(xué) | 617 | 614 | 615.5 | 9601 | 10145 | 9784 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 木材科學(xué)與工程 | 609 | 606 | 607.67 | 11038 | 11582 | 11200 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 森林工程 | 610 | 610 | 610 | 10861 | 10861 | 10861 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 林學(xué)類 | 613 | 613 | 613 | 10330 | 10330 | 10330 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工商管理類 | 619 | 613 | 615 | 9238 | 10330 | 9985 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 法學(xué) | 623 | 620 | 621.5 | 8527 | 9054 | 8689 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機(jī)械類(車輛) | 614 | 613 | 613.33 | 10145 | 10330 | 10330 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 工業(yè)工程 | 610 | 606 | 608 | 10861 | 11582 | 11200 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 風(fēng)景園林 | 618 | 615 | 616.5 | 9411 | 9985 | 9601 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 地理信息科學(xué) | 611 | 610 | 610.5 | 10670 | 10861 | 10670 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 包裝工程 | 610 | 609 | 609.5 | 10861 | 11038 | 10861 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 電氣類 | 622 | 615 | 617.75 | 8689 | 9985 | 9411 | 2021-07-20 |
天津 | 統(tǒng)招 | 綜合改革 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 615 | 615 | 615 | 9985 | 9985 | 9985 | 2021-07-20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年廣西本科批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)