蘇州大學2021年廣西招生計劃
2021-09-08 15:33:06蘇州大學
蘇州大學2021年廣西招生計劃
計劃性質(zhì)(類別) | 科類 | 專業(yè)名稱 | 學制 | 計劃數(shù) | 批次 |
國家專項計劃 | 文史 | 中國語言文學類 含漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育。 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 文史 | 法學 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 文史 | 英語(師范) | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 電子信息類 含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 金屬材料工程 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 紡織類 含紡織工程、服裝設(shè)計與工程、非織造材料與工程。 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 交通運輸 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 生物信息學 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 生物制藥 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 護理學 | 4 | 1 | 專項計劃批 |
國家專項計劃 | 理工 | 生物技術(shù) | 4 | 1 | 專項計劃批 |
普通類 | 文史 | 中國語言文學類 含漢語言文學(師范)、漢語言文學(基地)、漢語國際教育。 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 新聞傳播學類 含新聞學、廣告學、網(wǎng)絡(luò)與新媒體。 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 社會學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 歷史學(師范) | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 勞動與社會保障 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 圖書情報與檔案管理類 含檔案學、信息資源管理。 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 思想政治教育 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 管理科學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 行政管理 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 物流管理 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 教育學(師范) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 經(jīng)濟學類 含金融學、財政學、經(jīng)濟學、國際經(jīng)濟與貿(mào)易。 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 法學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 英語(師范) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 德語 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 文史 | 日語 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 應用心理學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 工商管理類 含工商管理、會計學、財務(wù)管理、電子商務(wù)。 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 建筑學 | 5 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 5 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 風景園林 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 歷史建筑保護工程 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 數(shù)學類 含數(shù)學與應用數(shù)學(基地)、數(shù)學與應用數(shù)學(師范)、信息與計算科學。 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 物理學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 物理學(師范) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 電子信息科學與技術(shù) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 新能源材料與器件 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 能源與動力工程 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 化學工程與工藝 | 4 | 3 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 環(huán)境工程 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 化學類 含化學(師范)、化學、應用化學。 | 4 | 5 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 材料類 含材料科學與工程、高分子材料與工程、功能材料。 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 軟件工程 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 電子信息類 含電子信息工程、電子科學與技術(shù)、通信工程。 | 4 | 3 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 機械工程 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 智能制造工程 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 冶金工程 | 4 | 3 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 金屬材料工程 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 輕化工程 | 4 | 3 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 紡織類 含紡織工程、服裝設(shè)計與工程、非織造材料與工程。 | 4 | 6 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 食品質(zhì)量與安全 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 生物制藥 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學(5+3一體化) | 5 | 3 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 醫(yī)學影像學 | 5 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 放射醫(yī)學 | 5 | 4 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 口腔醫(yī)學 | 5 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 預防醫(yī)學 | 5 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 藥學 | 4 | 5 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 中藥學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 法醫(yī)學 | 5 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 護理學 | 4 | 1 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 統(tǒng)計學 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 人工智能 | 4 | 2 | 本科第一批 |
普通類 | 理工 | 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 4 | 2 | 本科第一批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)文 | 視覺傳達設(shè)計 文理共招18名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)文 | 環(huán)境設(shè)計 文理共招35名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)文 | 產(chǎn)品設(shè)計 文理共招30名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)文 | 服裝與服飾設(shè)計 文理共招34名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)理 | 視覺傳達設(shè)計 文理共招18名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)理 | 環(huán)境設(shè)計 文理共招35名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)理 | 產(chǎn)品設(shè)計 文理共招30名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
藝術(shù)類專業(yè) | 藝術(shù)理 | 服裝與服飾設(shè)計 文理共招34名,計劃不分省。 | 4 | 0 | 本科提前批 |
高校專項計劃 | 文史 | 行政管理 | 4 | 1 | 特殊類型招生批 |
高校專項計劃 | 理工 | 計算機科學與技術(shù) | 4 | 1 | 特殊類型招生批 |
高校專項計劃 | 理工 | 電氣工程與智能控制 | 4 | 1 | 特殊類型招生批 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
同濟大學2021年在內(nèi)蒙古少數(shù)民族預科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號