哈爾濱工程大學(xué)2021年在山東綜合改革普通類招生計(jì)劃
2021-07-24 23:49:52哈爾濱工程大學(xué)
哈爾濱工程大學(xué)2021年在山東綜合改革普通類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 山東 | 海洋工程類 | 普通類 | 綜合改革 | 25 |
2021 | 山東 | 航空航天類 | 普通類 | 綜合改革 | 17 |
2021 | 山東 | 能源動(dòng)力類 | 普通類 | 綜合改革 | 16 |
2021 | 山東 | 自動(dòng)化類 | 普通類 | 綜合改革 | 31 |
2021 | 山東 | 水聲工程(含水聲、水聲電子、海洋信息3個(gè)專業(yè)) | 普通類 | 綜合改革 | 24 |
2021 | 山東 | 計(jì)算機(jī)類 | 普通類 | 綜合改革 | 13 |
2021 | 山東 | 機(jī)械類 | 普通類 | 綜合改革 | 18 |
2021 | 山東 | 電子信息類 | 普通類 | 綜合改革 | 15 |
2021 | 山東 | 金融學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 8 |
2021 | 山東 | 工商管理類 | 普通類 | 綜合改革 | 8 |
2021 | 山東 | 材料類 | 普通類 | 綜合改革 | 15 |
2021 | 山東 | 核工程與核技術(shù) | 普通類 | 綜合改革 | 10 |
2021 | 山東 | 核化工與核燃料工程 | 普通類 | 綜合改革 | 4 |
2021 | 山東 | 軟件工程 | 普通類 | 綜合改革 | 13 |
2021 | 山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 8 |
2021 | 山東 | 光電信息科學(xué)與工程 | 普通類 | 綜合改革 | 8 |
2021 | 山東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 3 |
2021 | 山東 | 英語 | 普通類 | 綜合改革 | 4 |
2021 | 山東 | 法學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 5 |
2021 | 山東 | 社會(huì)學(xué) | 普通類 | 綜合改革 | 7 |
2021 | 山東 | 思想政治教育 | 普通類 | 綜合改革 | 3 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
黑龍江大學(xué)2021年在廣東藝術(shù)類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)