長(zhǎng)春師范大學(xué)2021年黑龍江分專業(yè)招生計(jì)劃
2021-07-21 22:11:47長(zhǎng)春師范大學(xué)
長(zhǎng)春師范大學(xué)2021年黑龍江分專業(yè)招生計(jì)劃
省份 | 學(xué)院 | 專業(yè)名稱及方向 | 類型 | 科類 | 學(xué)制 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 外國(guó)語學(xué)院 | 日語 | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 文學(xué)院 | 漢語言文學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 化學(xué)學(xué)院 | 化學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 教育學(xué)院 | 教育學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 物理學(xué)院 | 物理學(xué)類(物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)) | 普通 | 理工 | 本科 | 2 |
黑龍江 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
黑龍江 | 外國(guó)語學(xué)院 | 英語 | 普通 | 理工 | 本科 | 3 |
黑龍江 | 歷史文化學(xué)院 | 中國(guó)少數(shù)民族語言文學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
黑龍江 | 外國(guó)語學(xué)院 | 俄語 | 普通 | 文史 | 本科 | 3 |
黑龍江 | 體育學(xué)院 | 體育教育 | 普通 | 理體 | 本科 | 4 |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 繪畫 | 普通 | 文藝 | 本科 | 4 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
黑龍江 | 經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 普通 | 理工 | 本科 | 5 |
黑龍江 | 傳媒學(xué)院 | 廣播電視編導(dǎo) | 普通 | 文史 | 本科 | 5 |
黑龍江 | 傳媒學(xué)院 | 戲劇影視文學(xué) | 普通 | 文史 | 本科 | 6 |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)院 | 美術(shù)學(xué) | 普通 | 文藝 | 本科 | 6 |
黑龍江 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué)(中外合作辦學(xué)) | 普通 | 文藝 | 本科 | 6 |
黑龍江 | 傳媒學(xué)院 | 播音與主持藝術(shù) | 普通 | 文藝 | 本科 | 7 |
黑龍江 | 音樂學(xué)院 | 音樂學(xué) | 普通 | 文藝 | 本科 | 8 |
黑龍江 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(軟件)學(xué)院 | 人工智能 | 普通 | 理工 | 本科 | 10 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
東北師范大學(xué)2021年在河北國(guó)家專項(xiàng)物理類招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)