太原理工大學(xué)2021年在山東分專業(yè)招生計劃
2021-07-14 10:30:02太原理工大學(xué)
太原理工大學(xué)2021年在山東分專業(yè)招生計劃
專 業(yè) |
選考科目 (3+3模式) |
選考科目 (3+1+2模式) |
科類 | 山東 |
300 | ||||
(020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 文史 | 3 |
(020401)國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 理工 | |
(030101)法學(xué) | 政治/歷史 | 不限 | 文史 | 5 |
(030101)法學(xué) | 政治/歷史 | 不限 | 理工 | |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 文史 | 4 |
(030503)思想政治教育 | 政治 | 不限+政治 | 理工 | |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育文 | 10 |
(040201)體育教育 | 不限 | 不限 | 體育理 | |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育文 | 5 |
(040201)體育教育(賽馬方向) | 不限 | 不限 | 體育理 | |
(050201)英語 | 不限 | 不限 | 文史 | 4 |
(050201)英語 | 不限 | 不限 | 理工 | |
(050201)英語(英俄雙語方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 2 |
(050201)英語(英俄雙語方向) | 不限 | 不限 | 理工 | |
(050201)英語(英日雙語方向) | 不限 | 不限 | 文史 | 4 |
(050201)英語(英日雙語方向) | 不限 | 不限 | 理工 | |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070101)數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070102)信息與計算科學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(070202)應(yīng)用物理學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(070202)應(yīng)用物理學(xué)(微電子方向) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(070302)應(yīng)用化學(xué) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 6 |
(071201)統(tǒng)計學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080102)工程力學(xué) | 物理 | 物理 | 理工 | 1 |
(080102)工程力學(xué)(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080202)機械設(shè)計制造及其自動化 | 物理 | 物理 | 理工 | 14 |
(080202H)機械設(shè)計制造及其自動化(中外合辦) | 物理 | 物理 | 理工 | 10 |
(080203)材料成型及控制工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 8 |
(080204)機械電子工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 12 |
(080205)工業(yè)設(shè)計 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080206)過程裝備與控制工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 3 |
(080207)車輛工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(080301)測控技術(shù)與儀器 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 2 |
(080303)智能感知工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(080401)材料科學(xué)與工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 10 |
(080401)材料科學(xué)與工程(試驗班) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 1 |
(080501)能源與動力工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 4 |
(080601)電氣工程及其自動化 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 10 |
(080701)電子信息工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 6 |
(080702)電子科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 1 |
(080702)電子科學(xué)與技術(shù)(集成電路) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 2 |
(080703)通信工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 4 |
(080705)光電信息科學(xué)與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(080801)自動化 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 6 |
(080803)機器人工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(080803)機器人工程(試驗班) | 物理 | 物理 | 理工 | |
(080901)計算機科學(xué)與技術(shù) | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 6 |
(080904)信息安全 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 2 |
(080910)數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(081001)土木工程 | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 6 |
(081001)土木工程(試驗班) | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 1 |
(081002)建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(081003)給排水科學(xué)與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 2 |
(081005)城市地下空間工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(081006)道路橋梁與渡河工程 | 物理+化學(xué) | 物理 | 理工 | 2 |
(081101)水利水電工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 4 |
(081201)測繪工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(081301)化學(xué)工程與工藝 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 6 |
(081301)化學(xué)工程與工藝(試驗班) | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué) | 理工 | 1 |
(081302)制藥工程 | 物理+化學(xué) | 物理+化學(xué)/生物 | 理工 | 2 |
(081401)地質(zhì)工程 | 物理/化學(xué) | 物理 | 理工 | 2 |
(082002)飛行器設(shè)計與工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 4 |
(082502)環(huán)境工程 | 物理 | 物理 | 理工 | 6 |
(082601)生物醫(yī)學(xué)工程 | 物理/化學(xué)/生物 | 物理+化學(xué)/生物 | 理工 | 3 |
(082801)建筑學(xué) | 物理+化學(xué) | 不限 | 理工 | 4 |
(082802)城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理+化學(xué) | 不限 | 理工 | 5 |
(082901)安全工程 | 物理 | 物理+化學(xué) | 理工 | 2 |
(120103)工程管理 | 物理 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 6 |
(120203)會計學(xué) | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 文史 | 2 |
(120203)會計學(xué) | 不限 | 不限+化學(xué)/地理 | 理工 | |
(120402)行政管理 | 政治/歷史/地理 | 不限 | 文史 | 3 |
(120601)物流管理 | 不限 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 2 |
(120601)物流管理(航空物流) | 不限 | 物理+化學(xué)/地理 | 理工 | 2 |
(130402)繪畫 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 8 |
(130502)視覺傳達設(shè)計 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 8 |
(130503)環(huán)境設(shè)計 | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 8 |
(130505)服裝與服飾設(shè)計 | 不限 | 不限 | 藝術(shù)文 | 5 |
(130505)服裝與服飾設(shè)計 | 不限 | 不限 | 藝術(shù)理 | |
(130507)工藝美術(shù) | 化學(xué)+歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 4 |
(130508)數(shù)字媒體藝術(shù) | 歷史 | 歷史+政治/地理 | 藝術(shù)文 | 4 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
河北工程大學(xué)2021年在重慶分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號