對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2021年四川文科本科批招生計(jì)劃
2021-07-08 15:34:35對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)
對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)2021年四川文科本科批招生計(jì)劃
序號(hào) | 專業(yè) | 計(jì)劃招生數(shù) | 科類 | 招生批次 | 招生類型 | 年度 | 生源地 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 保險(xiǎn)學(xué) | 3 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
2 | 公共管理類 (海關(guān)管理、行政管理、公共事業(yè)管理、文化產(chǎn)業(yè)管理) | 3 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
3 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(國(guó)際組織人才基地班) | 4 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
4 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(商務(wù)英語(yǔ)、翻譯、英語(yǔ)) | 3 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
5 | 工商管理類 (會(huì)計(jì)學(xué)、財(cái)務(wù)管理、人力資源管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、工商管理) | 7 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
6 | 法學(xué)類(法學(xué)) | 5 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 | |
7 | 金融學(xué) | 6 | 文科 | 本科批 | 普通招生 | 2021 | 四川 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
中央財(cái)經(jīng)大學(xué)2021年在湖北物理類高校專項(xiàng)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)