北京交通大學(xué)2021年在山西理工非定向招生計(jì)劃(校本部)
2021-06-30 22:12:37北京交通大學(xué)
北京交通大學(xué)2021年在山西理工非定向招生計(jì)劃(校本部)
專(zhuān)業(yè) | 科類(lèi) | 計(jì)劃類(lèi)型 |
學(xué)費(fèi) (元/學(xué)年) |
計(jì)劃人數(shù) | 報(bào)考要求 |
---|---|---|---|---|---|
交通運(yùn)輸類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 16 | |
土木類(lèi)(智慧建造與智能工程) | 理工 | 非定向 | 5500 | 19 | |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 2 | 只招英語(yǔ)考生 |
建筑類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 5 | |
機(jī)械類(lèi)(智能制造與智能裝備) | 理工 | 非定向 | 5500 | 20 | |
法學(xué) | 理工 | 非定向 | 5000 | 3 | |
理科試驗(yàn)班類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 20 | |
電子信息類(lèi)(通信與控制) | 理工 | 非定向 | 5500 | 21 | |
電氣工程及其自動(dòng)化 (新能源國(guó)際班) |
理工 | 非定向 | 5500 | 5 | 入學(xué)后外語(yǔ)教學(xué)只設(shè)英語(yǔ),有大量課程為全英文授課,要求考生有較好的英語(yǔ)基礎(chǔ),請(qǐng)非英語(yǔ)語(yǔ)種考生謹(jǐn)慎填報(bào)。 |
電氣類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 23 | |
經(jīng)濟(jì)管理試驗(yàn)班 | 理工 | 非定向 | 5000 | 17 | |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 理工 | 非定向 | 5500 | 16 | |
軟件工程 | 理工 | 非定向 | 5500 | 10 | 三四年級(jí)學(xué)費(fèi)1.6萬(wàn)元/學(xué)年 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
北京中醫(yī)藥大學(xué)2021年在安徽省高校專(zhuān)項(xiàng)招生計(jì)劃(招生專(zhuān)業(yè))(理工類(lèi))
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)