2021年吉林省普通高校招生考試文史1分段表(含照顧分)
2021-06-24 22:50:17吉林教育考試院
2021年吉林省普通高校招生考試文史1分段表(含照顧分)
分?jǐn)?shù) | +9 | +8 | +7 | +6 | +5 | +4 | +3 | +2 | +1 | +0 |
620 | 102 | 109 | 113 | 123 | 132 | 141 | 149 | |||
610 | 156 | 162 | 167 | 172 | 182 | 191 | 198 | 207 | 220 | 231 |
600 | 242 | 253 | 263 | 274 | 287 | 305 | 320 | 331 | 340 | 349 |
590 | 363 | 380 | 405 | 414 | 428 | 452 | 471 | 488 | 505 | 528 |
580 | 547 | 575 | 595 | 617 | 639 | 661 | 688 | 713 | 747 | 770 |
570 | 799 | 824 | 856 | 889 | 913 | 945 | 971 | 1013 | 1043 | 1065 |
560 | 1086 | 1117 | 1148 | 1184 | 1218 | 1253 | 1287 | 1333 | 1362 | 1399 |
550 | 1447 | 1492 | 1526 | 1574 | 1615 | 1648 | 1683 | 1725 | 1767 | 1801 |
540 | 1854 | 1914 | 1946 | 2003 | 2068 | 2127 | 2164 | 2207 | 2263 | 2316 |
530 | 2364 | 2412 | 2452 | 2515 | 2565 | 2630 | 2691 | 2743 | 2802 | 2868 |
520 | 2924 | 2976 | 3048 | 3104 | 3176 | 3248 | 3318 | 3374 | 3437 | 3505 |
510 | 3581 | 3660 | 3740 | 3808 | 3877 | 3975 | 4034 | 4110 | 4193 | 4267 |
500 | 4356 | 4446 | 4539 | 4619 | 4693 | 4761 | 4859 | 4946 | 5024 | 5119 |
490 | 5207 | 5280 | 5374 | 5468 | 5552 | 5635 | 5738 | 5840 | 5939 | 6019 |
480 | 6090 | 6176 | 6276 | 6361 | 6457 | 6541 | 6630 | 6730 | 6838 | 6954 |
470 | 7061 | 7169 | 7286 | 7384 | 7496 | 7597 | 7698 | 7816 | 7902 | 8003 |
460 | 8122 | 8220 | 8317 | 8422 | 8517 | 8615 | 8726 | 8840 | 8959 | 9065 |
450 | 9170 | 9276 | 9386 | 9490 | 9602 | 9727 | 9819 | 9931 | 10039 | 10178 |
440 | 10311 | 10425 | 10564 | 10675 | 10798 | 10922 | 11032 | 11144 | 11255 | 11365 |
430 | 11481 | 11597 | 11730 | 11845 | 11975 | 12131 | 12260 | 12392 | 12521 | 12657 |
420 | 12786 | 12906 | 13029 | 13145 | 13288 | 13417 | 13537 | 13663 | 13807 | 13928 |
410 | 14038 | 14153 | 14295 | 14409 | 14541 | 14652 | 14767 | 14897 | 15024 | 15141 |
400 | 15261 | 15370 | 15473 | 15600 | 15720 | 15830 | 15940 | 16064 | 16164 | 16281 |
390 | 16397 | 16535 | 16642 | 16773 | 16896 | 16999 | 17091 | 17204 | 17310 | 17426 |
380 | 17542 | 17643 | 17781 | 17887 | 18003 | 18104 | 18233 | 18343 | 18448 | 18558 |
370 | 18666 | 18790 | 18888 | 18997 | 19097 | 19213 | 19337 | 19435 | 19553 | 19656 |
360 | 19759 | 19869 | 19977 | 20087 | 20205 | 20313 | 20408 | 20512 | 20623 | 20731 |
350 | 20852 | 20946 | 21048 | 21142 | 21226 | 21330 | 21441 | 21553 | 21649 | 21749 |
340 | 21843 | 21936 | 22022 | 22122 | 22202 | 22281 | 22381 | 22458 | 22562 | 22658 |
330 | 22756 | 22830 | 22919 | 22993 | 23072 | 23161 | 23226 | 23331 | 23394 | 23481 |
320 | 23564 | 23647 | 23722 | 23797 | 23876 | 23959 | 24038 | 24120 | 24201 | 24278 |
310 | 24348 | 24421 | 24490 | 24559 | 24626 | 24695 | 24748 | 24813 | 24882 | 24961 |
300 | 25019 | 25084 | 25142 | 25204 | 25263 | 25334 | 25382 | 25429 | 25488 | 25554 |
290 | 25606 | 25654 | 25699 | 25755 | 25822 | 25884 | 25931 | 25993 | 26048 | 26105 |
280 | 26141 | 26187 | 26237 | 26280 | 26321 | 26360 | 26397 | 26449 | 26502 | 26550 |
270 | 26578 | 26626 | 26667 | 26715 | 26749 | 26785 | 26820 | 26865 | 26913 | 26952 |
260 | 26991 | 27026 | 27065 | 27099 | 27138 | 27169 | 27197 | 27230 | 27258 | 27288 |
250 | 27314 | 27334 | 27362 | 27388 | 27419 | 27452 | 27482 | 27506 | 27526 | 27543 |
240 | 27566 | 27584 | 27614 | 27639 | 27664 | 27689 | 27715 | 27736 | 27761 | 27778 |
230 | 27795 | 27819 | 27838 | 27859 | 27874 | 27893 | 27907 | 27922 | 27939 | 27955 |
220 | 27973 | 27980 | 28001 | 28013 | 28034 | 28049 | 28065 | 28077 | 28087 | 28094 |
210 | 28105 | 28116 | 28131 | 28138 | 28142 | 28156 | 28166 | 28176 | 28186 | 28198 |
200 | 28208 | 28212 | 28229 | 28239 | 28250 | 28255 | 28261 | 28268 | 28275 | 28279 |
190 | 28285 | 28297 | 28308 | 28312 | 28320 | 28330 | 28339 | 28343 | 28352 | 28356 |
180 | 28361 | 28369 | 28376 | 28380 | 28384 | 28389 | 28391 | 28396 | 28400 | 28406 |
170 | 28407 | 28411 | 28415 | 28421 | 28423 | 28425 | 28430 | 28432 | 28436 | 28441 |
160 | 28446 | 28448 | 28449 | 28456 | 28457 | 28459 | 28459 | 28460 | 28461 | 28466 |
150 | 28469 | 28470 | 28473 | 28475 | 28476 | 28479 | 28480 | 28483 | 28488 | 28488 |
140 | 28490 | 28490 | 28491 | 28492 | 28493 | 28499 | 28503 | 28505 | 28506 | 28506 |
130 | 28506 | 28508 | 28510 | 28510 | 28512 | 28514 | 28516 | 28517 | 28519 | 28519 |
120 | 28520 | 28520 | 28521 | 28522 | 28524 | 28524 | 28525 | 28526 | 28528 | 28528 |
110 | 28528 | 28528 | 28529 | 28529 | 28529 | 28529 | 28531 | 28531 | 28531 | 28532 |
100 | 28534 | 28535 | 28535 | 28537 | 28538 | 28541 | 28541 | 28542 | 28542 | 28542 |
90 | 28542 | 28543 | 28543 | 28543 | 28543 | 28544 | 28544 | 28546 | 28548 | 28548 |
80 | 28549 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28550 | 28551 | 28552 | 28552 |
70 | 28552 | 28553 | 28553 | 28555 | 28555 | 28556 | 28556 | 28556 | 28557 | 28557 |
60 | 28557 | 28558 | 28559 | 28562 | 28562 | 28562 | 28562 | 28564 | 28565 | 28566 |
50 | 28566 | 28567 | 28567 | 28567 | 28569 | 28569 | 28569 | 28570 | 28570 | 28571 |
40 | 28571 | 28572 | 28572 | 28572 | 28572 | 28574 | 28574 | 28574 | 28574 | 28575 |
30 | 28575 | 28575 | 28575 | 28575 | 28576 | 28576 | 28576 | 28576 | 28577 | 28577 |
20 | 28579 | 28580 | 28581 | 28582 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 | 28583 |
10 | 28583 | 28583 | 28584 | 28584 | 28585 | 28585 | 28586 | 28587 | 28587 | 28588 |
0 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 28588 | 29046 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)