沈陽建筑大學(xué)2021年遼寧分專業(yè)招生計劃
2021-06-18 22:37:22沈陽建筑大學(xué)
沈陽建筑大學(xué)2021年遼寧分專業(yè)招生計劃
招生 年度 |
省市 | 專業(yè) |
計劃 錄取數(shù) |
學(xué)費標準 | 語種 | 科類 | 錄取批次 | 計劃形式 |
2021 | 遼寧 | 建筑學(xué) | 54 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 41 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 風(fēng)景園林 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 土木工程 | 170 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 安全工程 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 智能建造 | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 機械工程 | 48 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 49 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 機械電子工程 | 33 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 智能制造工程 | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 69 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 環(huán)境工程 | 42 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 36 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 自動化 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 通信工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 26 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 建筑電氣與智能化 | 35 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 人工智能 | 14 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 工程管理 | 53 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 工程造價 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 土地資源管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 城市管理 | 13 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 會計學(xué) | 15 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 應(yīng)急管理 | 20 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 67 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 測繪工程 | 30 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 交通工程 | 16 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 物流工程 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 材料化學(xué) | 10 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 無機非金屬材料工程 | 46 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 高分子材料與工程 | 24 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 功能材料 | 11 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 家具設(shè)計與工程 | 25 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 19 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 信息與計算科學(xué) | 17 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 工程管理 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 (isec) | 90 | 25000元/年 | 英、日、俄 | 理工 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 土木工程 | 9 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 機械工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 3 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 給排水科學(xué)與工程 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 電氣工程及其自動化 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 工程管理 | 4 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 道路橋梁與渡河工程 | 5 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 無機非金屬材料工程 | 2 | 5200元/年 | 英、日、俄 | 國家專項 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 英語 | 15 | 4800元/年 | 英語 | 文史 | 本科批 | 普通本科 |
2021 | 遼寧 | 視覺傳達設(shè)計 | 7 | 10000元/年 | 英、日、俄 | 藝術(shù) | 本科批 | 普通本科 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
大連海事大學(xué)2021年北京中外合作辦學(xué)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號