2021年河南科技學院擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
2021-06-12 17:01:07陽光高考
2021年河南科技學院擬在重慶招生專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)(類) | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10467 | 河南科技學院 | 020401 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 030101 | 法學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 040101 | 教育學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 040104 | 教育技術學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 040106 | 學前教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 050101 | 漢語言文學 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 050103 | 漢語國際教育 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 050201 | 英語 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 050262 | 商務英語 | 僅歷史 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 070101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 070102 | 信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 070302 | 應用化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 071001 | 生物科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 071002 | 生物技術 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 僅物理 | 生物(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080208 | 汽車服務工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080403 | 材料化學 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080702 | 電子科學與技術 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 080706 | 信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 080901 | 計算機科學與技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 081301 | 化學工程與工藝 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 081302 | 制藥工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 081604 | 服裝設計與工藝教育 | 物理或歷史均可 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 082503 | 環(huán)境科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 082701 | 食品科學與工程 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 僅物理 | 化學(1門科目考生必須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 082802 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 082803 | 風景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090101 | 農學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090102 | 園藝 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090103 | 植物保護 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090105 | 種子科學與工程 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090201 | 農業(yè)資源與環(huán)境 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090301 | 動物科學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090401 | 動物醫(yī)學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090402 | 動物藥學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090403 | 動植物檢疫 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090403 | 動植物檢疫 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 090502 | 園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 120203 | 會計學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 120206 | 人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 120601 | 物流管理 | 僅物理 | 思想政治,地理(2門科目考生均須選考方可報考) | |
10467 | 河南科技學院 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130202 | 音樂學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130205 | 舞蹈學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130310 | 動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130401 | 美術學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130405 | 書法學 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130502 | 視覺傳達設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130503 | 環(huán)境設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130504 | 產(chǎn)品設計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10467 | 河南科技學院 | 130505 | 服裝與服飾設計 | 僅歷史 | 不提科目要求 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
2021年齊魯工業(yè)大學擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號