西南石油大學(xué)2020年吉林(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-05-23 22:25:57西南石油大學(xué)
西南石油大學(xué)2020年吉林(理工)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
|
年度 | 批次 | 計(jì)劃性質(zhì) | 省線 | 最低分 | 平均分 | 平均分位次 | 最高分 | 平均分分差 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石油工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 539 | 543 | 12745 | 547 | 26 | 成都校區(qū) |
油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 539 | 543 | 12745 | 546 | 26 | 成都校區(qū) |
機(jī)械類(lèi) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 535 | 536 | 13996 | 538 | 19 | 成都校區(qū) |
應(yīng)用化學(xué) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 536 | 537 | 13802 | 538 | 20 | 成都校區(qū) |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 556 | 559 | 10135 | 563 | 42 | 成都校區(qū) |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 537 | 540 | 13267 | 541 | 23 | 成都校區(qū) |
通信工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 537 | 540 | 13267 | 543 | 23 | 成都校區(qū) |
自動(dòng)化類(lèi) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 536 | 537 | 13802 | 540 | 20 | 成都校區(qū) |
土木工程 | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 534 | 535 | 14196 | 535 | 18 | 成都校區(qū) |
電子商務(wù) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 539 | 539 | 13439 | 539 | 22 | 成都校區(qū) |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2020 | 本科一批 | 普通類(lèi) | 517 | 539 | 544 | 12579 | 548 | 27 | 成都校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
桂林理工大學(xué)2020年河南藝術(shù)文錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)