2021年重慶三峽學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-04-23 14:18:59遼寧省教育廳
2021年重慶三峽學(xué)院擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 020102 | 經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 020101 | 經(jīng)濟(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120902 | 酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120901 | 旅游管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120202 | 市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130503 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 070301 | 化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 020401 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050302 | 廣播電視學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場營銷 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120201 | 工商管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130505 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130310 | 動(dòng)畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082901 | 安全工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 071001 | 生物科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080208 | 汽車服務(wù)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130401 | 美術(shù)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 040107 | 小學(xué)教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 070201 | 物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050306 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 130502 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 081001 | 土木工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程;081006-道路橋梁與渡河工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 070101 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 030503 | 思想政治教育 | 物理或歷史均可 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 040201 | 體育教育 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080703 | 通信工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 071201 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120210 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050201 | 英語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 090102 | 園藝 | 物理或歷史均可 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 040205 | 運(yùn)動(dòng)人體科學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080907 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 030401 | 民族學(xué) | 僅歷史 | 思想政治(1門科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050207 | 日語 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 071002 | 生物技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門科目考生選考其中一門即可報(bào)考) | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080701 | 電子信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 030101 | 法學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 050101 | 漢語言文學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 081301 | 化學(xué)工程與工藝 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082505 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 120403 | 勞動(dòng)與社會(huì)保障 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 082702 | 食品質(zhì)量與安全 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10643 | 重慶三峽學(xué)院 | 本科 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
2021年蚌埠學(xué)院擬來湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求