2021年桂林理工大學(xué)擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
2021-04-23 12:56:43遼寧省教育廳
2021年桂林理工大學(xué)擬在遼招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 層次名稱 | 招生專業(yè)代碼 | 招生專業(yè)名稱 | 包含專業(yè)代碼及名稱 | 首選科目要求 | 再選科目要求 | 方向 |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120203 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081002 | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120801 | 電子商務(wù) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120601 | 物流管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120104 | 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 1202 | 工商管理類 | 120201-工商管理;120202-市場(chǎng)營(yíng)銷;120206-人力資源管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081003 | 給排水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 020401 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120903 | 會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080204 | 機(jī)械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0809 | 計(jì)算機(jī)類 | 080901-計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù);080902-軟件工程;080903-網(wǎng)絡(luò)工程;080905-物聯(lián)網(wǎng)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081004 | 建筑電氣與智能化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0828 | 建筑類 | 082801-建筑學(xué);082802-城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 物理或歷史均可 | 地理(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081802 | 交通工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081402 | 勘查技術(shù)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 1209 | 旅游管理類 | 120901-旅游管理;120902-酒店管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 050207 | 日語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 030302 | 社會(huì)工作 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 1305 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 130502-視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì);130503-環(huán)境設(shè)計(jì);130505-服裝與服飾設(shè)計(jì);130507-工藝美術(shù);130310-動(dòng)畫(huà) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 083001 | 生物工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 082701 | 食品科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080910 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0811 | 水利類 | 081102-水文與水資源工程;081404-地下水科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0810 | 土木類 | 081001-土木工程;120103-工程管理 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070102 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 120402 | 行政管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081202 | 遙感科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 050201 | 英語(yǔ) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070302 | 應(yīng)用化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 071202 | 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070202 | 應(yīng)用物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081403 | 資源勘查工程 | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080801 | 自動(dòng)化 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070502 | 自然地理與資源環(huán)境 | 物理或歷史均可 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0804 | 材料類 | 080401-材料科學(xué)與工程;080406-無(wú)機(jī)非金屬材料工程;080407-高分子材料與工程;080405-金屬材料工程;080404-冶金工程;080403-材料化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081201 | 測(cè)繪工程 | 僅物理 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 130504 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 050304 | 傳播學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070504 | 地理信息科學(xué) | 物理或歷史均可 | 化學(xué),地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070902 | 地球化學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070801 | 地球物理學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 081401 | 地質(zhì)工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 070901 | 地質(zhì)學(xué) | 僅物理 | 化學(xué)(1門(mén)科目考生必須選考方可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 082503 | 環(huán)境科學(xué) | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 082502 | 環(huán)境工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0813 | 化工與制藥類 | 081301-化學(xué)工程與工藝;081304-能源化學(xué)工程 | 僅物理 | 化學(xué),生物(2門(mén)科目考生均須選考方可報(bào)考) | |
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 020103 | 國(guó)民經(jīng)濟(jì)管理 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 050303 | 廣告學(xué) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080705 | 光電信息科學(xué)與工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 082803 | 風(fēng)景園林 | 物理或歷史均可 | 生物,地理(2門(mén)科目考生選考其中一門(mén)即可報(bào)考) | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 080410 | 寶石及材料工藝學(xué) | 僅物理 | 不提科目要求 | ||
10596 | 桂林理工大學(xué) | 本科 | 0807 | 電子信息類 | 080701-電子信息工程;080703-通信工程;080714-電子信息科學(xué)與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
2021年昌吉學(xué)院擬來(lái)湖南普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求