2021年重慶郵電大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
2021-04-01 14:44:54河北省教育廳
2021年重慶郵電大學擬在河北普通高校本科招生專業(yè)選考科目要求
院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 包含專業(yè) | 首選科目要求 | 再選科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 082601 | 生物醫(yī)學工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 071003 | 生物信息學 | 僅物理 | 化學,生物(2門科目考生選考其中一門即可報考) | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080703H | 通信工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 0502 | 外國語言文學類 | 英語、翻譯 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080711 | 醫(yī)學信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080804 | 郵政工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 0808 | 自動化類 | 自動化、電氣工程及其自動化、智能電網(wǎng)信息工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、測控技術(shù)與儀器、機器人工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 1208 | 電子商務(wù)類 | 電子商務(wù)、物流管理 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0807 | 電子信息類 | 光電信息科學與工程、電子科學與技術(shù)、電磁場與無線技術(shù)、電子信息科學與技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0807 | 電子信息類 | 微電子科學與工程、集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0807 | 電子信息類 | 通信工程、電子信息工程、信息工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0301 | 法學類 | 法學、知識產(chǎn)權(quán) | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 1202 | 工商管理類 | 市場營銷、會計學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0802 | 機械類 | 機器人工程、機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0809 | 計算機類 | 計算機科學與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、智能科學與技術(shù)、空間信息與數(shù)字技術(shù)、數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0809 | 計算機類 | 信息安全、網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 僅物理 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 080902 | 軟件工程 | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 080902H | 軟件工程(中外合作辦學) | 僅物理 | 不提科目要求 | |
10617 | 重慶郵電大學 | 1305 | 設(shè)計學類 | 數(shù)字媒體藝術(shù)、動畫 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 1305 | 設(shè)計學類 | 視覺傳達設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計 | 物理或歷史均可 | 不提科目要求 |
10617 | 重慶郵電大學 | 0701 | 數(shù)學類 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學、信息與計算科學 | 僅物理 | 不提科目要求 |
相關(guān)推薦:
大學招生計劃匯總
2020年廊坊師范學院擬在山東招生普通高校專業(yè)(類)選考科目要求