重慶大學(xué)2020年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-03-25 12:00:37重慶大學(xué)
重慶大學(xué)2020年黑龍江分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 類別 | 科類 | 控制線 | 錄取線 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 575 | 材料類 | 575 | 575.0 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 572 | 材料類 | 613 | 613.0 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 572 | 電子信息類 | 619 | 619.0 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 572 | 機(jī)械類 | 613 | 613.0 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 572 | 礦業(yè)類 | 572 | 572.0 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理工 | 455 | 572 | 土木類 | 607 | 607.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 材料類 | 620 | 622.5 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 625 | 626.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 631 | 635.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 電子信息類 | 629 | 630.3 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 法學(xué)類 | 622 | 622.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 工商管理類 | 621 | 621.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 管理科學(xué)與工程類 | 621 | 622.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 航空航天類 | 623 | 624.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 化學(xué)類 | 620 | 621.5 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 620 | 620.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 機(jī)械類 | 625 | 628.7 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 計(jì)算機(jī)類 | 626 | 627.5 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 建筑學(xué) | 636 | 636.5 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 622 | 622.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 能源動(dòng)力類 | 623 | 623.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 生物醫(yī)學(xué)工程類 | 625 | 626.5 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 數(shù)學(xué)類 | 623 | 623.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 土木類 | 624 | 624.0 | |
黑龍江 | 普通類(理工) | 理工 | 455 | 620 | 物理學(xué)類 | 622 | 622.0 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 法學(xué)類 | 603 | 603.0 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 公共管理類 | 602 | 602.0 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 605 | 605.0 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 人文科學(xué)試驗(yàn)班 | 602 | 602.0 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 600 | 600.5 | |
黑龍江 | 普通類(文史) | 文史 | 483 | 600 | 新聞傳播學(xué)類 | 600 | 600.0 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
四川師范大學(xué)2020年陜西普通類分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線